Investors / George Soros
George Soros / Soros Fund Management
13F
250 positions · Q1 2026AI holdings · 25 tickers
$1.56B| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | |||||||
| NVDA | |||||||
| TSM | |||||||
| GOOGL | |||||||
| AAPL | |||||||
| MSFT | |||||||
| KDK | |||||||
| CRM | |||||||
| AVGO | |||||||
| TEAM | |||||||
| CRWV | |||||||
| FIGR | |||||||
| META | |||||||
| GFS | |||||||
| TSLA | |||||||
| NOW | |||||||
| PONY | |||||||
| DDOG | |||||||
| DLR | |||||||
| SNOW | |||||||
| AMD | |||||||
| CORZ | |||||||
| WOLF | |||||||
| NET | |||||||
| MU |
Other holdings · 225 tickers
$5.73B · non-AI| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CUSIP:37940XAU6 | GLOBAL PMTS INC | $218.2M | 247.5M shares | 2.4% | Q2 2025 |
| 27 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | $196.9M | 965.8K shares | 2.2% | Q3 2025 |
| 28 | CUSIP:090043AF7 | BILL HOLDINGS INC | $186.6M | 209.7M shares | 2.0% | Q4 2025 |
| 29 | CUSIP:69331CAL2 | PG&E CORP | $181.6M | 175M shares | 2.0% | Q1 2025 |
| 30 | CUSIP:472145AF8 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | $158.4M | 130.4M shares | 1.7% | Q4 2025 |
| 31 | CUSIP:76954AAB9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $153.7M | 143.4M shares | 1.7% | Q1 2024 |
| 32 | CUSIP:47215PAJ5 | JD.COM INC | $149.9M | 150.2M shares | 1.6% | Q2 2025 |
| 33 | LIN | LINDE PLC | $128.9M | 259.9K shares | 1.4% | Q1 2026 |
| 34 | TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | $121.8M | 604.2K shares | 1.3% | Q1 2025 |
| 35 | CUSIP:81211K100 | SEALED AIR CORP NEW | $115.7M | 2.8M shares | 1.3% | Q4 2025 |
| 36 | CUSIP:55024UAF6 | LUMENTUM HLDGS INC | $114.5M | 21.4M shares | 1.3% | before Q2 2023 |
| 37 | SW | SMURFIT WESTROCK PLC | $100.4M | 2.5M shares | 1.1% | Q3 2024 |
| 38 | CUSIP:26210CAD6 | DROPBOX INC | $98.2M | 103.5M shares | 1.1% | Q3 2024 |
| 39 | GTLS | CHART INDUSTRIES INC | $97.2M | 470.1K shares | 1.1% | Q3 2025 |
| 40 | CUSIP:09239BAF6 | BLACKLINE INC | $94.9M | 101M shares | 1.0% | Q2 2025 |
| 41 | CUSIP:03152W109 | Amicus Therapeutics Inc | $83.2M | 5.8M shares | 0.9% | Q4 2025 |
| 42 | IDA | IDACORP INC | $82.5M | 577.3K shares | 0.9% | Q4 2023 |
| 43 | CUSIP:438516106 | Honeywell International Inc | $80.9M | 358.1K shares | 0.9% | Q3 2023 |
| 44 | CMS | CMS ENERGY CORP | $80.2M | 1M shares | 0.9% | Q3 2023 |
| 45 | CUSIP:436440101 | Hologic Inc | $76.6M | 1M shares | 0.8% | Q2 2025 |
| 46 | CUSIP:55024UAD1 | LUMENTUM HLDGS INC | $72.3M | 10.3M shares | 0.8% | before Q2 2023 |
| 47 | HTO | H2O AMERICA | $72.1M | 1.2M shares | 0.8% | Q1 2026 |
| 48 | CUSIP:83304AAK2 | SNAP INC | $71.1M | 88M shares | 0.8% | Q1 2026 |
| 49 | ITRI | ITRON INC | $69.7M | 777.3K shares | 0.8% | Q2 2024 |
| 50 | CUSIP:185123106 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | $69.6M | 2.9M shares | 0.8% | Q4 2023 |
| 51 | PEN | PENUMBRA INC | $66.8M | 203.4K shares | 0.7% | Q3 2023 |
| 52 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $63.9M | 133.3K shares | 0.7% | Q1 2026 |
| 53 | CUSIP:65339F655 | NEXTERA ENERGY INC | $60.4M | 1.2M shares | 0.7% | Q1 2026 |
| 54 | CUSIP:922280AD4 | VARONIS SYS INC | $59.5M | 68.1M shares | 0.7% | Q1 2026 |
| 55 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | $59.4M | 512.8K shares | 0.7% | Q3 2023 |
| 56 | CUSIP:252131AM9 | DEXCOM INC | $58.2M | 63M shares | 0.6% | Q1 2026 |
| 57 | MDLN | MEDLINE INC-CL A | $57.2M | 1.3M shares | 0.6% | Q4 2025 |
| 58 | KVUE | KENVUE INC | $54.4M | 3.2M shares | 0.6% | Q3 2023 |
| 59 | CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | $50.9M | 2.1M shares | 0.6% | Q4 2023 |
| 60 | BHF | BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | $50.7M | 846.8K shares | 0.6% | Q1 2025 |
| 61 | WBS | WEBSTER FINANCIAL CORP | $49.4M | 711.8K shares | 0.5% | Q1 2026 |
| 62 | CUSIP:87265H109 | TRI POINTE HOMES INC | $48.7M | 1M shares | 0.5% | Q1 2026 |
| 63 | K4F | ONESTREAM INC | $43.9M | 1.8M shares | 0.5% | Q3 2024 |
| 64 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | $43.3M | 645.3K shares | 0.5% | before Q2 2023 |
| 65 | CUSIP:03753U106 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | $42.5M | 1.1M shares | 0.5% | Q1 2024 |
| 66 | BGC | BGC GROUP INC-A | $41.1M | 4.2M shares | 0.5% | Q3 2023 |
| 67 | XEL | XCEL ENERGY INC | $40.4M | 508.4K shares | 0.4% | Q4 2025 |
| 68 | CUSIP:62886HBD2 | NCL CORP LTD | $39.5M | 40.2M shares | 0.4% | Q3 2025 |
| 69 | MCD | MCDONALD'S CORP | $38.4M | 123.6K shares | 0.4% | Q1 2026 |
| 70 | VST | VISTRA CORP | $36.7M | 244.3K shares | 0.4% | Q1 2026 |
| 71 | CUSIP:29786AAJ5 | ETSY INC | $36.7M | 37.5M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 72 | WWD | WOODWARD INC | $35.7M | 99.8K shares | 0.4% | Q1 2025 |
| 73 | SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $35.5M | 546.1K shares | 0.4% | Q1 2026 |
| 74 | AAMI | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | $35.3M | 648.8K shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 75 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $34.8M | 118.4K shares | 0.4% | Q1 2024 |
| 76 | CX | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $34.2M | 3M shares | 0.4% | Q1 2026 |
| 77 | ULS | UL SOLUTIONS INC - CLASS A | $33.9M | 395K shares | 0.4% | Q2 2024 |
| 78 | CUSIP:23954D109 | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | $33M | 1.5M shares | 0.4% | Q1 2026 |
| 79 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $32.9M | 180.1K shares | 0.4% | Q4 2023 |
| 80 | NATL | NCR ATLEOS CORP | $31.8M | 730.3K shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 81 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $30M | 1.1M shares | 0.3% | Q3 2025 |
| 82 | CUSIP:81619Q105 | SELECT MED HLDGS CORP | $29.9M | 1.8M shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 83 | VSEC | VSE CORP | $29M | 157.2K shares | 0.3% | Q4 2025 |
| 84 | CUSIP:554489104 | VERIS RESIDENTIAL INC | $28.9M | 1.5M shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 85 | ALLY | ALLY FINANCIAL INC | $28.5M | 725.3K shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 86 | EMXC | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | $27.9M | 354.7K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 87 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | $27.1M | 2.5M shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 88 | POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | $26.7M | 506.3K shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 89 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | $26.7M | 134.6K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 90 | CUSIP:68389X204 | ORACLE CORP | $26.1M | 569.4K shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 91 | MUB | ISHARES NATIONAL MUNI BOND E | $25.6M | 241.4K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 92 | DASH | DOORDASH INC - A | $25.5M | 170.2K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 93 | RDNT | RADNET INC | $24.5M | 438.4K shares | 0.3% | Q3 2025 |
| 94 | CUSIP:03940C100 | Arcellx Inc | $23M | 200K shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 95 | KKR | KKR & CO INC | $22.6M | 244.7K shares | 0.2% | Q1 2025 |
| 96 | CUSIP:25402DAB8 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | $22.6M | 23.1M shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 97 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $22.6M | 314.2K shares | 0.2% | Q2 2025 |
| 98 | CUSIP:88362T103 | THERMON GROUP HLDGS INC | $22.6M | 448.1K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 99 | WIX | WIX.COM LTD | $22.5M | 250K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 100 | GFL | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | $22.1M | 530.2K shares | 0.2% | Q1 2024 |
| 101 | AES | AES CORP | $21.9M | 1.6M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 102 | MFIC | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT | $21.9M | 1.9M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 103 | ARES | ARES MANAGEMENT CORP - A | $21.4M | 196.1K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 104 | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | $21M | 246.9K shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 105 | BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING F | $20.6M | 867.5K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 106 | LLY | ELI LILLY & CO | $20.4M | 22.2K shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 107 | BX | BLACKSTONE INC | $19.9M | 173.5K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 108 | HYG | ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | $19.9M | 250K shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 109 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $18.6M | 112.3K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 110 | OWL | BLUE OWL CAPITAL INC | $18.4M | 2M shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 111 | SARO | STANDARDAERO INC | $18.1M | 700K shares | 0.2% | Q4 2024 |
| 112 | CUSIP:574795100 | MASIMO CORP | $17.9M | 100.8K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 113 | CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | $17.9M | 298.5K shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 114 | CUSIP:81686C104 | SEMRUSH HLDGS INC | $17.7M | 1.5M shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 115 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $17.6M | 65K shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 116 | ITT | ITT INC | $17.1M | 89.7K shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 117 | CUSIP:880881107 | TERNS PHARMACEUTICALS INC | $17M | 321.9K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 118 | CUSIP:477839AB0 | JBT MAREL CORPORATION | $16.9M | 17M shares | 0.2% | Q3 2025 |
| 119 | CUSIP:26614N102 | DUPONT DE NEMOURS INC | $16.9M | 368K shares | 0.2% | Q1 2024 |
| 120 | CUSIP:918284209 | VSE CORP | $16.6M | 336.9K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 121 | SPY | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $16.3M | 25K shares | 0.2% | Q3 2023 |
| 122 | CUSIP:29332G102 | ENHABIT INC | $15.8M | 1.1M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 123 | MA | MASTERCARD INC - A | $15.2M | 30.5K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 124 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $14.6M | 131.4K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 125 | TALK | TALKSPACE INC | $14.3M | 2.8M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 126 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | $13.2M | 178.8K shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 127 | CCO | CAMECO CORP | $12.8M | 5.4M shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 128 | OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE | $12.5M | 1M shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 129 | CRH | CRH PLC | $12.1M | 115K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 130 | NSA | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | $12M | 317.4K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 131 | CG | CARLYLE GROUP INC/THE | $11.9M | 245K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 132 | HUM | HUMANA INC | $11.7M | 67.6K shares | 0.1% | Q2 2024 |
| 133 | CNM | CORE & MAIN INC-CLASS A | $11.5M | 232.4K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 134 | GDEN | GOLDEN ENTERTAINMENT INC | $11.5M | 430.1K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 135 | KO | COCA-COLA CO/THE | $11.5M | 150.6K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 136 | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $11.3M | 149.9K shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 137 | ETSY | ETSY INC | $10.7M | 215K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 138 | SRE | SEMPRA | $10.5M | 108.6K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 139 | CUSIP:679295AF2 | OKTA INC | $10.4M | 10.5M shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 140 | EVGO | EVGO INC | $10.4M | 6M shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 141 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $10.1M | 53.5K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 142 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | $9.5M | 161.3K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 143 | INGM | INGRAM MICRO HOLDING CORP | $9.3M | 400K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 144 | CUSIP:83304AAH9 | SNAP INC | $9.1M | 10M shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 145 | CUSIP:163072AA9 | CHEESECAKE FACTORY INC | $8.9M | 9M shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 146 | CUSIP:902685106 | UDEMY INC | $8.9M | 1.9M shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 147 | CME | CME GROUP INC | $8.9M | 30K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 148 | BG | BUNGE GLOBAL SA | $8.7M | 68.7K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 149 | ETR | ENTERGY CORP | $8.7M | 77.2K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 150 | KWEB | KRANESH CSI CHINA INTERNET | $8.5M | 300.4K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 151 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $8.5M | 34.8K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 152 | GL | GLOBE LIFE INC | $8.3M | 59.7K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 153 | WMT | WALMART INC | $7.8M | 63.1K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 154 | ATI | ATI INC | $7.7M | 52.8K shares | 0.1% | Q2 2024 |
| 155 | CORZW | CORE SCIENTIFIC INC - 27 | $7.6M | 874.3K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 156 | CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | $7.5M | 57.8K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 157 | LGN | LEGENCE CORP-CL A | $7.5M | 132.7K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 158 | CB | CHUBB LTD | $7.5M | 22.9K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 159 | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $7.2M | 75.7K shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 160 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $7M | 16.5K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 161 | TPG | TPG INC | $7M | 172.8K shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 162 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $6.6M | 9.7K shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 163 | LBRDK | LIBERTY BROADBAND-C | $6.4M | 127.2K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 164 | MCB | METROPOLITAN BANK HOLDING CO | $6.2M | 75K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 165 | JAN | JANUS LIVING INC CL-A-1 | $5.4M | 228.8K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 166 | EWC | ISHARES MSCI CANADA ETF | $5.4M | 97.7K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 167 | MKC | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | $5.2M | 102.8K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 168 | PKST | PEAKSTONE REALTY TRUST | $5.2M | 247.8K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 169 | MIAX | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | $5.2M | 132.6K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 170 | EXC | EXELON CORP | $5.1M | 104.7K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 171 | MDA | MDA SPACE LTD | $5.1M | 200K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 172 | GLXY | GALAXY DIGITAL INC-A | $5M | 271.9K shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 173 | AMRZ | AMRIZE LTD | $5M | 88.9K shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 174 | NFLX | NETFLIX INC | $4.6M | 47.9K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 175 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $4.6M | 44.8K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 176 | PPL | PPL CORP | $4.5M | 117.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 177 | MWH | SOLV ENERGY INC-CL A | $4.2M | 140.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 178 | BRCB | BLACK ROCK COFFEE BAR INC-A | $4.2M | 322.8K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 179 | ENS | ENERSYS | $4.1M | 23.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 180 | NP | NEPTUNE INSURANCE HOLDI-CL A | $4.1M | 171K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 181 | BILL | BILL HOLDINGS INC | $4.1M | 106.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 182 | BLSH | BULLISH | $3.9M | 108.2K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 183 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | $3.3M | 8.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 184 | RDDT | REDDIT INC-CL A | $3.2M | 24.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 185 | MTRN | MATERION CORP | $3.1M | 21.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 186 | EQPT | EQUIPMENTSHARE.COM INC-A | $3.1M | 150K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 187 | SVAC | SPRING VY ACQUISITION CORP I | $3M | 295.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 188 | FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | $3M | 102.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 189 | CUSIP:67059NAK4 | NUTANIX INC | $2.9M | 3.2M shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 190 | AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | $2.8M | 107.6K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 191 | DY | DYCOM INDUSTRIES INC | $2.8M | 8.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 192 | STLA | STELLANTIS NV | $2.7M | 378.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 193 | RBC | RBC BEARINGS INC | $2.6M | 4.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 194 | OFRM | ONCE UPON A FARM PBC | $2.5M | 150K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 195 | FLR | FLUOR CORP | $2.4M | 50.8K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 196 | CBC | CENTRAL BANCOMPANY | $2.2M | 92.8K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 197 | LQD | ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $2.2M | 20K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 198 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $2.2M | 43.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 199 | ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | $2M | 275.3K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 200 | SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | $1.9M | 289K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 201 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $1.9M | 9.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 202 | AKTS | AKTIS ONCOLOGY INC | $1.8M | 100K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 203 | TNC | TENNANT CO | $1.7M | 26K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 204 | LCID | LUCID GROUP INC | $1.6M | 173K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 205 | BKU | BANKUNITED INC | $1.4M | 31.3K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 206 | BOBS | BOB'S DISCOUNT FURNITURE | $1.4M | 120K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 207 | CPNG | COUPANG INC | $1.4M | 73.1K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 208 | ANDG | ANDERSEN GROUP INC - A | $1.4M | 50K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 209 | AS | AMER SPORTS INC | $1.3M | 40.6K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 210 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $1.3M | 18.5K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 211 | MTZ | MASTEC INC | $1.3M | 3.9K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 212 | ADEA | ADEIA INC | $1.2M | 50.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 213 | VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A | $1.2M | 51.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 214 | BLLN | BILLIONTOONE INC CL A | $1.1M | 14.5K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 215 | FE | FIRSTENERGY CORP | $1.1M | 20.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 216 | ES | EVERSOURCE ENERGY | $1M | 14.9K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 217 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | $1M | 10.5K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 218 | CEPV | CANTOR EQUITY PARTNERS V INC | $1M | 100K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 219 | RUSHA | RUSH ENTERPRISES INC-CL A | $921K | 13.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 220 | SPSB | SS SPDR P ST C CORP ETF | $910K | 30.3K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 221 | STUB | STUBHUB HOLDINGS INC-CLASS A | $780K | 125K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 222 | SMR | NUSCALE POWER CORP | $763K | 70.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 223 | RPD | RAPID7 INC | $689K | 125K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 224 | DTE | DTE ENERGY COMPANY | $647K | 4.4K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 225 | XLF | SS FINANCIAL SELECT SECTOR | $606K | 12.3K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 226 | HUN | HUNTSMAN CORP | $546K | 41K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 227 | CUSIP:G1827P106 | CANTOR EQUITY PARTNERS II IN | $545K | 50K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 228 | ACHC | ACADIA HEALTHCARE CO INC | $527K | 22.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 229 | MP | MP MATERIALS CORP | $456K | 9.4K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 230 | AA | ALCOA CORP | $430K | 6.5K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 231 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | $413K | 14.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 232 | PI | IMPINJ INC | $399K | 3.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 233 | TE | T1 ENERGY INC | $388K | 88.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 234 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | $375K | 2.5K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 235 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | $353K | 5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 236 | J | JACOBS SOLUTIONS INC | $322K | 2.5K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 237 | USAR | USA RARE EARTH INC | $318K | 21K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 238 | RUN | SUNRUN INC | $264K | 19.5K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 239 | GO | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | $260K | 36.9K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 240 | LNC | LINCOLN NATIONAL CORP | $259K | 7.3K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 241 | EME | EMCOR GROUP INC | $242K | 328 shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 242 | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $219K | 2.7K shares | 0.0% | Q2 2024 |
| 243 | CODI | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | $193K | 24.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 244 | RKT | ROCKET COS INC-CLASS A | $192K | 13.5K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 245 | CDZI | CADIZ INC | $143K | 29.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 246 | PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | $108K | 20.8K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 247 | FRMI | FERMI INC | $92K | 15.8K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 248 | GRAB | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $71K | 19.4K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 249 | OPENW | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | $12K | 19.1K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 250 | OPENL | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | $271 | 1.1K shares | 0.0% | Q4 2025 |
13G/13D
0 active stakes · SEC ≥5% filingsNo active major stakes since latest 13F.
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
Holdings Timeline
Include non-AI changes (420)
Q4 2025
Q1 2026
AMZN
ADD+133K
TRIM−414K
CRWV↓ Put
NEW+2M
ADD+1M
NVDA
ADD+118K
ADD+408K
TSM
—
ADD+172K
GOOGL
—
TRIM−65K
AAPL
ADD+67K
ADD+84K
TSM↓ Put
—
NEW+375K
MSFT
ADD+161K
TRIM−51K
AMZN↑ Call
ADD+150K
—
KDK
—
TRIM−201K
CRM
ADD+55K
TRIM−158K
AVGO
—
ADD+53K
TEAM
—
ADD+249K
CRWV
—
ADD+439K
FIGR
TRIM−136K
TRIM−1M
SMH↓ Put
—
TRIM−225K
PONY↑ Call
—
ADD+1M
META
—
NEW+35K
GFS
—
NEW+444K
TSLA
—
TRIM−4K
NOW
—
ADD+154K
PONY
—
ADD+61K
DDOG
—
TRIM−279K
DLR
—
HOLD
SNOW
—
TRIM−42K
AMD
—
ADD+17K
CORZ
NEW+5K
ADD+324K
WOLF
—
ADD+202K
NET
—
ADD+11K
WOLF↑ Call
—
TRIM−522K
MU
—
ADD+3K
ALAB
ADD+3K
DROP
U
—
DROP
COIN
NEW+34K
DROP
RBRK
—
DROP
AAOI
NEW+12K
DROP
MDB
TRIM−7K
DROP
OKLO
NEW+32K
DROP
NTSK
DROP
—
CIFR
DROP
—
NEW
ADD
HOLD
TRIM (light → heavy)
Not held
Hover any cell for share + value delta| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -413,783 | $-139.4M |
| Q1 2026 | NEW | TSM↓ Put | +375,000 | +$126.7M |
| Q1 2026 | ADD | CRWV↓ Put | +1,120,000 | +$96.8M |
| Q1 2026 | TRIM | SMH↓ Put | -224,700 | $-79.4M |
| Q1 2026 | ADD | TSM | +172,460 | +$70.2M |
| Q1 2026 | TRIM | CRM | -157,955 | $-70.1M |
| Q1 2026 | ADD | NVDA | +407,530 | +$63M |
| Q1 2026 | TRIM | FIGR | -1,097,698 | $-51.7M |
| Q1 2026 | TRIM | MSFT | -51,075 | $-48.7M |
| Q1 2026 | TRIM | KDK | -200,941 | $-41.1M |
| Q1 2026 | TRIM | DDOG | -278,769 | $-39.7M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOGL | -65,138 | $-35M |
| Q1 2026 | ADD | CRWV | +439,360 | +$34M |
| Q1 2026 | NEW | META | +34,607 | +$19.8M |
| Q1 2026 | NEW | GFS | +444,362 | +$19.8M |
| Q1 2026 | ADD | NOW | +154,349 | +$16.1M |
| Q1 2026 | ADD | AAPL | +84,295 | +$13.9M |
| Q1 2026 | TRIM | SNOW | -42,424 | $-12.6M |
| Q1 2026 | ADD | AVGO | +52,728 | +$12.6M |
| Q1 2026 | DROP | MDB | -28,373 | $-11.9M |
| Q1 2026 | ADD | TEAM | +248,749 | $-9.9M |
| Q1 2026 | TRIM | WOLF↑ Call | -522,300 | $-9.2M |
