加载中…
| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $613M | 0.2% | ADD2025-Q4 | Before 2020-Q1 |
Man Group plc Man Group plc | $158M | 1.3% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $90M | 0.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Paul Marshall / Marshall Wace Marshall Wace, LLP | $65M | 0.3% | ADD2025-Q3 | Before 2020-Q1 |
Ray Dalio / Bridgewater Bridgewater Associates, LP | $52M | 0.6% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Adage Capital Partners Adage Capital Partners GP, L.L.C. | $41M | 0.2% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $19M | 0.1% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Glen Kacher / Light Street Capital Light Street Capital Management, LLC | $5M | 1.4% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Brandon Haley / Holocene Advisors Holocene Advisors LP | $3M | 0.0% | HOLD2025-Q3 | Before 2020-Q1 |
Lee Ainslie / Maverick Capital Maverick Capital, Ltd. | $422696 | 0.0% | HOLD2024-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Fisher / Fisher Investments Fisher Asset Management, LLC | $283617 | 0.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | ADD | −$280K | +18.3K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$27M | −99.8K | |
| 2026-Q1 | EXIT | −$215M | −988.9K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$94K | −299 | |
| 2026-Q1 | ADD | −$391K | +573 | |
| 2026-Q1 | ADD | +$44M | +279.0K | |
| 2026-Q1 | EXIT | −$272M | −1.19M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$54M | −207.2K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$11M | −37.3K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$41M | −161.3K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$110M | +528.1K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$67K | +373 | |
| 2025-Q4 | EXIT | −$3M | −11.7K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$323K | −252 | |
| 2025-Q4 | ADD | +$10M | +67.3K | |
| 2025-Q4 | EXIT | −$65M | −285.4K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$160M | +750.7K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$494M | −2.14M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$4M | +8.1K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$83M | +358.7K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$28M | +108.1K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$29K | +73 | |
| 2025-Q3 | ADD | +$3M | +11.7K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$733K | +2.3K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$76M | +326.8K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$57M | +248.7K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$23M | −225.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$16M | +49.5K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$28M | +123.2K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$25M | +76.4K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$54K | +90 | |
| 2025-Q2 | ADD | +$1M | +2.9K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$16M | +66.2K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$7M | +32.9K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$43M | −82.2K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$27M | −312.5K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$9M | −30.6K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$8M | +40.6K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$161M | −749.7K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$102K | −388 | |
| 2025-Q1 | ADD | +$3M | +18.4K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$19M | −84.3K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$24M | −113.7K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$263M | −1.08M | |
| 2025-Q1 | ADD | +$115M | +839.1K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$16M | −37.6K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$9M | −35.9K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$153M | +775.8K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$86K | −146 | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$105K | −225 | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$29M | −100.6K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$24M | +116.1K | |
| 2024-Q4 | ADD | −$70M | +141.6K | |
| 2024-Q4 | ADD | −$74M | +28.6K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$32M | −91.2K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$3M | +15.1K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$49M | +208.9K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$139M | −516.6K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$28M | −102.4K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$44K | +362 | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$46M | −143.6K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$312K | +1.3K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$189M | −369.1K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$79M | −295.2K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$902M | −3.09M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$27M | +78.5K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$22M | −90.8K | |
| 2024-Q2 | EXIT | −$47M | −188.5K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$53M | −216.3K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$9M | −6.4K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$48M | −204.3K | |
| 2024-Q2 | NEW | +$394K | +1.5K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$83M | +299.4K | |
| 2024-Q2 | EXIT | −$423K | −1.7K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$119M | +182.6K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$59M | +195.0K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$70M | −194.5K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$20M | +67.4K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$24M | +96.5K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$7M | +16.7K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$12M | −71.1K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$13M | −96.7K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$76M | +306.7K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$12M | +43.4K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$423K | +1.7K | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$50M | −38.9K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$327M | −1.88M | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$3M | −42.9K | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$4M | −22.5K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$9M | +17.0K | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$68M | −391.1K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$18M | −86 | |
| 2023-Q4 | EXIT | −$142M | −711.6K | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$2M | −18.0K | |
| 2023-Q4 | EXIT | −$73M | −364.2K | |
| 2023-Q4 | EXIT | −$401K | −2.0K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$186M | +755.0K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$49M | −889.9K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$4M | −12.5K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$15M | −74.3K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$13M | +65.8K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$132M | +662.5K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$4M | −3.7K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$115M | +578.0K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$15M | −72.6K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$50M | +250.7K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$79K | +434 | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$31M | −140.8K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$755M | +3.89M | |
| 2023-Q2 | ADD | +$8M | +33.5K | |
| 2023-Q2 | TRIM | −$65M | −357.6K | |
| 2023-Q2 | TRIM | −$24M | −135.8K | |
| 2023-Q2 | TRIM | −$5M | −42.8K | |
| 2023-Q2 | ADD | +$23M | +111.2K | |
| 2023-Q1 | ADD | +$29M | +105.6K | |
| 2022-Q3 | NEW | +$50M | +341.1K | |
| 2021-10-11 | TRIM | — | −396 | |
| 2021-10-08 | TRIM | — | −2.0K | |
| 2021-09-29 | TRIM | — | −10.9K | |
| 2021-09-28 | TRIM | — | −20.0K | |
| 2021-09-22 | TRIM | — | −10.9K | |
| 2021-09-21 | TRIM | — | −52.1K | |
| 2021-09-16 | TRIM | — | −32.6K | |
| 2021-09-15 | TRIM | — | −11.0K | |
| 2021-08-30 | TRIM | — | −13.0K | |
| 2021-08-13 | TRIM | — | −12.2K | |
| 2021-07-23 | TRIM | — | −7.1K | |
| 2021-07-21 | TRIM | — | −7.9K | |
| 2021-07-15 | TRIM | — | −14.8K | |
| 2021-07-13 | TRIM | — | −14.0K | |
| 2021-06-21 | TRIM | — | −73.8K | |
| 2021-06-09 | TRIM | — | −11.9K | |
| 2021-06-08 | TRIM | — | −31.8K | |
| 2021-06-01 | TRIM | — | −71.6K | |
| 2021-Q1 | EXIT | −$430M | −2.71M | |
| 2021-03-26 | TRIM | — | −49.4K | |
| 2021-01-15 | ADD | — | +34.7K | |
| 2020-Q4 | ADD | +$94M | +13.7K | |
| 2020-11-30 | ADD | — | +68.3K | |
| 2020-10-19 | ADD | — | +28.2K | |
| 2020-Q3 | ADD | +$40M | +96.0K | |
| 2020-Q2 | NEW | +$296M | +2.60M | |
| 2020-Q1 | EXIT | −$5M | −35.6K | |
| 2019-Q4 | ADD | +$3M | +19.9K | |
| 2019-Q2 | NEW | +$2M | +15.7K |
Start a free trial to unlock every holding, every stake filing, every insider trade. No credit-card charge during the trial.