Loading…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | |||||||
| INTC | |||||||
| TSM | |||||||
| GLW | |||||||
| ARM | |||||||
| LITE | |||||||
| AMD | |||||||
| STX | |||||||
| MRVL | |||||||
| QCOM | |||||||
| MTSI | |||||||
| ENTG | |||||||
| MKSI | |||||||
| SNDK | |||||||
| NVDA | |||||||
| BE | |||||||
| ONTO | |||||||
| GOOGL |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GE | $237M | 3.8% | |||
| 20 | MCO | $183.1M | 3.0% | |||
| 21 | SPGI | $140.8M | 2.3% | |||
| 22 | GLDM | $118.2M | 1.9% | |||
| 23 | Q | $113M | 1.8% | |||
| 24 | KLIC | $106.9M | 1.7% | |||
| 25 | TXN | $78.3M | 1.3% | |||
| 26 | B | $55.9M | 0.9% | |||
| 27 | EQX | $53.2M | 0.9% | |||
| 28 | XYZ | $38M | 0.6% | |||
| 29 | ICHR | $36.5M | 0.6% | |||
| 30 | PAYP | $30.9M | 0.5% | |||
| 31 | ERAS | $25.2M | 0.4% | |||
| 32 | ZM | $24.2M | 0.4% | |||
| 33 | FDMT | $12.7M | 0.2% | |||
| 34 | COGT | $9.7M | 0.2% | |||
| 35 | FRO | $9.4M | 0.2% | |||
| 36 | YMM | $8.3M | 0.1% | |||
| 37 | INIO | $6.9M | 0.1% | |||
| 38 | AEHR | $6M | 0.1% | |||
| 39 | FORM | $4.2M | 0.1% | |||
| 40 | CEG | $3M | 0.0% | |||
| 41 | PDD | $1.2M | 0.0% | |||
| 42 | RERE | $1.1M | 0.0% | |||
| 43 | WDC | $511K | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | TRIM | GOOGL | -3,109,910 | $-893.6M |
| Q2 2026 | ADD | MU | +364,285 | +$773.3M |
| Q2 2026 | ADD | TSM | +937,772 | +$498.1M |
| Q2 2026 | NEW | ARM | +981,449 | +$348M |
| Q2 2026 | ADD | GLW | +222,689 | +$296.9M |
| Q2 2026 | ADD | LITE | +332,200 | +$295.6M |
| Q2 2026 | TRIM | INTC | -6,203,845 | +$224.1M |
| Q2 2026 | ADD | AMD | +19,474 | +$210.2M |
| Q2 2026 | NEW | STX | +211,500 | +$204.1M |
| Q2 2026 | NEW | QCOM | +1,084,305 | +$200.4M |
| Q2 2026 | ADD | MRVL | +606,331 | +$194.8M |
| Q2 2026 | TRIM | SNDK | -336,662 | $-185.7M |
| Q2 2026 | NEW | MTSI | +396,600 | +$150.9M |
| Q2 2026 | NEW | ENTG | +641,200 | +$115.3M |
| Q2 2026 | NEW | MKSI | +164,200 | +$73M |
| Q2 2026 | DROP | TER | -107,400 | $-31.8M |
| Q2 2026 | ADD | NVDA | +151,400 | +$30.7M |
| Q2 2026 | DROP | COIN | -151,850 | $-26.5M |
| Q2 2026 | NEW | BE | +68,400 | +$20.7M |
| Q2 2026 | ADD | ONTO | +12,100 | +$7M |
| Q2 2026 | DROP | ASML | -5,100 | $-6.7M |
| Q2 2026 | DROP | GEV | -5,700 | $-5M |
| Q2 2026 | DROP | SMH | -10,000 | $-3.8M |
| Q2 2026 | DROP | PONY | -349,800 | $-3.3M |