TER·Teradyne Inc
autonomyAI CoreData as of 2026-07-07
Holder Count
10 / 30
10 of 30 tracked investors hold TER
Aggregate $
$2.77B
13F longs + subsequent 13G/D block filings, deduped
Share of AI Universe
0.3%
Share of aggregated AI exposure across 30 investors
Latest quarter · 2026-Q1
Exited
No Exited this quarter
—Holders
Sorted by position $ desc by default; click headers to sort| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $677M | 5.2% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $628M | 0.2% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Stephen Mandel / Lone Pine Capital Lone Pine Capital LLC | $555M | 13.0% | NEW2026-Q1 | 2026-Q1 |
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $399M | 0.1% | ADD2025-Q4 | Before 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $193M | 1.4% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $184M | 2.9% | TRIM90-day window | Before 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $104M | 0.5% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $27M | 0.4% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $7M | 0.0% | HOLD2018-Q3 | Before 2020-Q1 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $45358 | 0.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
* Cathie uses a 90-day daily window comparison; action semantics differ slightly from quarterly 13F
Position Action Log
Showing latest 200 of 245| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | TRIM | — | −207.5K | |
| 2026-06-04 | TRIM | — | −23.0K | |
| 2026-06-03 | TRIM | — | −46.7K | |
| 2026-06-01 | TRIM | — | −23.6K | |
| 2026-05-29 | TRIM | — | −23.7K | |
| 2026-05-26 | TRIM | — | −17.0K | |
| 2026-05-20 | TRIM | — | −17.4K | |
| 2026-05-15 | TRIM | — | −35.0K | |
| 2026-05-14 | TRIM | — | −22.6K | |
| 2026-05-08 | TRIM | — | −8.8K | |
| 2026-05-07 | TRIM | — | −9.2K | |
| 2026-05-05 | TRIM | — | −21.5K | |
| 2026-05-04 | TRIM | — | −17.3K | |
| 2026-04-24 | TRIM | — | −32.6K | |
| 2026-04-08 | TRIM | — | −33.8K | |
| 2026-04-07 | TRIM | — | −9.5K | |
| 2026-04-06 | TRIM | — | −25.2K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$21K | −188 | |
| 2026-Q1 | NEW | +$555M | +1.87M | |
| 2026-Q1 | ADD | +$127M | +42.2K | |
| 2026-Q1 | TRIM | +$132M | −531.9K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$185M | −2.08M | |
| 2026-Q1 | NEW | +$27M | +89.5K | |
| 2026-03-31 | TRIM | — | −6.2K | |
| 2026-03-30 | TRIM | — | −29.1K | |
| 2026-03-27 | TRIM | — | −17.1K | |
| 2026-03-26 | TRIM | — | −16.0K | |
| 2026-03-25 | TRIM | — | −30.2K | |
| 2026-03-24 | TRIM | — | −18.6K | |
| 2026-03-20 | TRIM | — | −19.2K | |
| 2026-03-12 | TRIM | — | −10.9K | |
| 2026-03-10 | TRIM | — | −21.5K | |
| 2026-03-05 | TRIM | — | −6.6K | |
| 2026-02-27 | TRIM | — | −38.8K | |
| 2026-02-23 | TRIM | — | −110.0K | |
| 2026-02-18 | TRIM | — | −11.4K | |
| 2026-02-17 | TRIM | — | −43.6K | |
| 2026-02-13 | TRIM | — | −5.2K | |
| 2026-02-12 | TRIM | — | −14.0K | |
| 2026-02-11 | TRIM | — | −59.1K | |
| 2026-02-05 | TRIM | — | −103.6K | |
| 2026-02-04 | TRIM | — | −258.0K | |
| 2026-02-02 | TRIM | — | −172.6K | |
| 2026-01-29 | TRIM | — | −31.7K | |
| 2026-01-28 | TRIM | — | −14.7K | |
| 2026-01-14 | TRIM | — | −3.8K | |
| 2026-01-12 | TRIM | — | −23.0K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$23K | +29 | |
| 2025-Q4 | ADD | +$246M | +360.3K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$17M | −1.27M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$326M | +659.3K | |
| 2025-12-22 | TRIM | — | −13.3K | |
| 2025-12-12 | TRIM | — | −55.5K | |
| 2025-12-10 | TRIM | — | −4.2K | |
| 2025-12-09 | TRIM | — | −2.3K | |
| 2025-12-05 | TRIM | — | −6.0K | |
| 2025-12-01 | TRIM | — | −19.5K | |
| 2025-11-20 | TRIM | — | −12.6K | |
| 2025-11-19 | TRIM | — | −54.3K | |
| 2025-11-18 | TRIM | — | −43.0K | |
| 2025-11-10 | TRIM | — | −36.2K | |
| 2025-11-06 | TRIM | — | −18.0K | |
| 2025-11-05 | TRIM | — | −14.4K | |
| 2025-11-04 | TRIM | — | −27.4K | |
| 2025-10-28 | TRIM | — | −17.9K | |
| 2025-10-15 | TRIM | — | −30.5K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$537M | +3.81M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$466M | +3.31M | |
| 2025-09-08 | TRIM | — | −9.9K | |
| 2025-09-05 | TRIM | — | −46.7K | |
| 2025-08-05 | ADD | — | +6.4K | |
| 2025-08-04 | ADD | — | +44.8K | |
| 2025-07-18 | ADD | — | +39.8K | |
| 2025-07-17 | ADD | — | +85.0K | |
| 2025-07-16 | ADD | — | +4.2K | |
| 2025-07-10 | ADD | — | +179.2K | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$118M | −452.2K | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$15M | −211.2K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$2M | +312 | |
| 2025-Q1 | ADD | +$33M | +434.0K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$36M | −201.6K | |
| 2025-03-11 | ADD | — | +161.9K | |
| 2025-01-30 | ADD | — | +172.0K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$447 | +22 | |
| 2024-Q4 | ADD | −$10M | +258.8K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$202M | −1.36M | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$15M | −84.8K | |
| 2024-12-31 | ADD | — | +109.3K | |
| 2024-12-02 | ADD | — | +5.0K | |
| 2024-11-26 | ADD | — | +43.4K | |
| 2024-11-25 | ADD | — | +38.3K | |
| 2024-11-22 | ADD | — | +76.7K | |
| 2024-11-14 | ADD | — | +27.5K | |
| 2024-10-28 | ADD | — | +18.2K | |
| 2024-10-24 | ADD | — | +132.5K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$115M | −725.5K | |
| 2024-08-12 | ADD | — | +9.9K | |
| 2024-08-07 | ADD | — | +2.0K | |
| 2024-08-05 | ADD | — | +10.0K | |
| 2024-07-30 | ADD | — | +3.6K | |
| 2024-07-25 | ADD | — | +94.0K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$479M | −4.25M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$92M | +152.9K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$193M | +1.25M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$142M | +866.6K | |
| 2024-06-17 | ADD | — | +3.2K | |
| 2024-04-01 | ADD | — | +19.3K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$10M | −262.1K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$52M | −494.3K | |
| 2024-03-26 | ADD | — | +39.4K | |
| 2024-03-25 | ADD | — | +15.2K | |
| 2024-03-21 | ADD | — | +139.5K | |
| 2024-03-07 | ADD | — | +3.4K | |
| 2024-02-01 | ADD | — | +12.5K | |
| 2024-01-31 | ADD | — | +228.2K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$14M | −221.5K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$15M | +104.2K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$59M | +518.8K | |
| 2023-12-29 | ADD | — | +542 | |
| 2023-12-28 | ADD | — | +2.1K | |
| 2023-12-27 | ADD | — | +4.7K | |
| 2023-12-26 | ADD | — | +1.4K | |
| 2023-12-06 | ADD | — | +81.6K | |
| 2023-12-05 | ADD | — | +26.8K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$63M | −103.9K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$132M | −1.13M | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$20M | −162.7K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$4M | −2.3K | |
| 2023-09-27 | ADD | — | +977 | |
| 2023-08-17 | ADD | — | +295 | |
| 2023-08-15 | ADD | — | +9.0K | |
| 2023-08-11 | ADD | — | +1.6K | |
| 2023-08-08 | ADD | — | +2.0K | |
| 2023-08-03 | ADD | — | +2.6K | |
| 2023-07-19 | ADD | — | +23.2K | |
| 2023-07-18 | ADD | — | +60.5K | |
| 2023-07-17 | ADD | — | +5.9K | |
| 2023-07-14 | ADD | — | +125.3K | |
| 2023-07-13 | ADD | — | +9.6K | |
| 2023-07-12 | ADD | — | +15.7K | |
| 2023-Q2 | TRIM | +$6M | −119.2K | |
| 2023-06-14 | ADD | — | +71.0K | |
| 2023-06-13 | ADD | — | +270.7K | |
| 2023-06-12 | ADD | — | +27.4K | |
| 2023-06-05 | ADD | — | +9.4K | |
| 2023-05-31 | ADD | — | +68.1K | |
| 2023-05-30 | ADD | — | +17.1K | |
| 2023-05-19 | ADD | — | +18.3K | |
| 2023-Q1 | TRIM | +$67M | −379.6K | |
| 2023-03-07 | ADD | — | +29.9K | |
| 2023-01-30 | ADD | — | +36.1K | |
| 2022-Q4 | TRIM | +$41M | −325.1K | |
| 2022-11-02 | ADD | — | +22.4K | |
| 2022-11-01 | ADD | — | +22.5K | |
| 2022-10-10 | TRIM | — | −5.9K | |
| 2022-Q3 | TRIM | −$95M | −154.3K | |
| 2022-09-12 | ADD | — | +55.5K | |
| 2022-08-09 | ADD | — | +13.1K | |
| 2022-07-21 | ADD | — | +20.1K | |
| 2022-07-20 | ADD | — | +10.5K | |
| 2022-07-18 | ADD | — | +43.3K | |
| 2022-Q2 | TRIM | −$179M | −100.9K | |
| 2022-05-02 | ADD | — | +31.9K | |
| 2022-04-21 | ADD | — | +63.7K | |
| 2022-Q1 | TRIM | −$363M | −578.6K | |
| 2022-02-28 | ADD | — | +8.4K | |
| 2022-02-22 | ADD | — | +34.6K | |
| 2022-02-18 | ADD | — | +6.3K | |
| 2022-02-17 | ADD | — | +35.0K | |
| 2022-01-13 | TRIM | — | −8.2K | |
| 2022-01-10 | TRIM | — | −69.9K | |
| 2022-01-04 | TRIM | — | −22.7K | |
| 2022-01-03 | TRIM | — | −21.4K | |
| 2021-Q4 | TRIM | +$271M | −748.6K | |
| 2021-12-20 | TRIM | — | −29.5K | |
| 2021-Q3 | TRIM | −$274M | −701.7K | |
| 2021-09-27 | TRIM | — | −67.0K | |
| 2021-09-24 | TRIM | — | −136.4K | |
| 2021-09-23 | TRIM | — | −564.2K | |
| 2021-09-22 | TRIM | — | −373.3K | |
| 2021-09-21 | TRIM | — | −417.9K | |
| 2021-09-20 | TRIM | — | −89.8K | |
| 2021-09-13 | TRIM | — | −83.5K | |
| 2021-09-09 | TRIM | — | −57.1K | |
| 2021-08-12 | TRIM | — | −90.9K | |
| 2021-Q2 | ADD | +$124M | +213.7K | |
| 2021-06-15 | TRIM | — | −23.2K | |
| 2021-06-14 | TRIM | — | −34.6K | |
| 2021-06-10 | TRIM | — | −26.6K | |
| 2021-06-09 | TRIM | — | −113.1K | |
| 2021-06-07 | TRIM | — | −18.8K | |
| 2021-06-04 | TRIM | — | −87.8K | |
| 2021-06-03 | TRIM | — | −10.3K | |
| 2021-06-02 | TRIM | — | −51.7K | |
| 2021-06-01 | TRIM | — | −12.3K | |
| 2021-05-20 | TRIM | — | −24.4K | |
| 2021-05-19 | TRIM | — | −124.2K | |
| 2021-05-11 | ADD | — | +21.2K | |
| 2021-05-10 | ADD | — | +417.3K | |
| 2021-05-07 | ADD | — | +81.3K |
Related Tickers
autonomy layer · sorted by holder countHolder Count: count of the 30 tracked investors who hold this ticker via latest 13F-HR long positions or subsequent 13G/D filings, deduped.
Aggregate $: market value sum of the above positions.
Share of AI Universe: ratio of this ticker's aggregate $ to total AI exposure across 30 investors.
Latest quarter: each investor's own latest 13F vs prior; aggregated NEW/ADD/TRIM/EXIT counts and net $. ADD/TRIM count only ≥5% changes. Cathie uses a 90-day window. Each row's quarter is marked; amber indicates lagging behind majority.
Layers: chip · infra · model · app · enabler · autonomy · power.
Data live from source, as of 2026-07-07