加载中…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | ADD | TSM↑ Call | +2,150,000 | +$794.7M |
| Q1 2026 | TRIM | MSFT | -775,000 | $-511.1M |
| Q1 2026 | TRIM | LRCX↓ Put | -2,715,000 | $-410.2M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOGL | -743,940 | $-361.5M |
| Q1 2026 | ADD | TER | +356,600 | +$356.1M |
| Q1 2026 | ADD | AVGO↑ Call | +1,248,700 | +$349.8M |
| Q1 2026 | ADD | NVDA↑ Call | +2,500,000 | +$345.2M |
| Q1 2026 | ADD | VRT | +498,870 | +$302.4M |
| Q1 2026 | NEW | CAT↓ Put | +400,000 | +$283.4M |
| Q1 2026 | TRIM | LRCX | -2,520,000 | $-265.7M |
| Q1 2026 | ADD | AAPL↑ Call | +1,207,100 | +$262.5M |
| Q1 2026 | ADD | ASML | +180,825 | +$238.8M |
| Q1 2026 | TRIM | KLAC↓ Put | -200,000 | $-191.5M |
| Q1 2026 | TRIM | TSM | -17,000 | +$179.5M |
| Q1 2026 | ADD | PLTR↑ Call | +1,500,000 | +$172.2M |
| Q1 2026 | ADD | SNPS | +566,070 | +$151M |
| Q1 2026 | ADD | AMD↑ Call | +750,000 | +$139.2M |
| Q1 2026 | DROP | DELL | -1,062,409 | $-133.7M |
| Q1 2026 | ADD | AMZN | +8,400 | $-129M |
| Q1 2026 | ADD | META | +152,770 | $-87.9M |
| Q1 2026 | ADD | BABA | +500,000 | +$62.7M |
| Q1 2026 | TRIM | INTC↑ Call | -1,000,000 | $-44.4M |
| Q1 2026 | ADD | TSLA↑ Call | +100,000 | $-40.8M |
| Q1 2026 | ADD | NVDA | +218,020 | +$35.5M |
| Q1 2026 | TRIM | ALAB | -125,000 | $-32.1M |
| Q1 2026 | ADD | AVGO | +98,090 | +$30.4M |
| Q1 2026 | NEW | AVGO↓ Put | +95,000 | +$29.4M |
| Q1 2026 | ADD | AMZN↑ Call | +100,000 | $-26.5M |
| Q1 2026 | TRIM | RBRK | -100,000 | $-21.4M |
| Q1 2026 | DROP | MDB | -50,000 | $-21M |
| Q1 2026 | TRIM | IREN | -300,000 | $-13.1M |
| Q1 2026 | DROP | ORCL | -50,000 | $-9.7M |
| Q1 2026 | DROP | NOW | -60,170 | $-9.2M |
| Q1 2026 | TRIM | KLAC | -129,450 | $-7.8M |
| Q1 2026 | TRIM | TSM↓ Put | -25,000 | $-2.5M |
| Q1 2026 | TRIM | NVDA↓ Put | -150,000 | $-2.4M |
| Q1 2026 | NEW | CRM | 0 | $0 |
| Q4 2025 | TRIM | TSLA↑ Call | -4,000,000 | $-1.8B |
| Q4 2025 | TRIM | TSM↑ Call | -4,000,000 | $-1.1B |
| Q4 2025 | TRIM | MSFT↑ Call | -1,450,000 | $-802.5M |
| Q4 2025 | NEW | LRCX↓ Put | +4,000,000 | +$684.7M |
| Q4 2025 | TRIM | ORCL↑ Call | -3,000,000 | $-679.6M |
| Q4 2025 | TRIM | ORCL | -2,247,530 | $-636.4M |
| Q4 2025 | NEW | AMD↓ Put | +2,500,000 | +$535.4M |
| Q4 2025 | NEW | KLAC↓ Put | +400,000 | +$486M |
| Q4 2025 | ADD | NVDA↑ Call | +2,500,000 | +$465.8M |
| Q4 2025 | TRIM | AVGO↑ Call | -1,298,700 | $-412.2M |
| Q4 2025 | TRIM | AMZN↑ Call | -1,900,000 | $-393.6M |
| Q4 2025 | TRIM | GOOGL↑ Call | -1,500,000 | $-329.7M |
| Q4 2025 | NEW | PLTR↑ Call | +1,500,000 | +$266.6M |
| Q4 2025 | TRIM | AAPL↑ Call | -1,174,600 | $-257.3M |
| Q4 2025 | ADD | VRT | +1,283,110 | +$215.9M |
| Q4 2025 | TRIM | META | -67,000 | $-197.2M |
| Q4 2025 | ADD | TSM | +175,000 | +$182.7M |
| Q4 2025 | ADD | SNPS | +335,000 | +$141.5M |
| Q4 2025 | TRIM | DELL | -500,000 | $-87.8M |
| Q4 2025 | TRIM | TER | -440,000 | +$75.5M |
| Q4 2025 | TRIM | AMD↑ Call | -750,000 | +$71.7M |
| Q4 2025 | TRIM | IREN | -700,000 | $-40.2M |
| Q4 2025 | DROP | SNOW | -100,000 | $-22.6M |
| Q4 2025 | TRIM | MDB | -70,000 | $-16.3M |
| Q4 2025 | TRIM | AMZN | -225,000 | +$15.8M |
| Q4 2025 | TRIM | TSM↓ Put | -125,000 | $-14.8M |
| Q4 2025 | TRIM | RBRK | -100,000 | $-11.7M |
| Q4 2025 | TRIM | PATH | -1,450,000 | $-11.5M |
| Q4 2025 | ADD | NOW | +60,170 | +$9.2M |
| Q4 2025 | NEW | BTDR | +475,000 | +$5.3M |
| Q4 2025 | ADD | ALAB | +75,000 | +$5.1M |
| Q4 2025 | NEW | CRWV | 0 | $0 |
| Q3 2025 | ADD | TSLA↑ Call | +1,600,000 | +$1.1B |
| Q3 2025 | TRIM | META↑ Call | -2,250,000 | $-1B |
| Q3 2025 | NEW | AAPL↑ Call | +3,600,000 | +$916.7M |
| Q3 2025 | ADD | AVGO↑ Call | +1,320,000 | +$594.7M |
| Q3 2025 | ADD | MSFT↑ Call | +950,000 | +$533.1M |
| Q3 2025 | NEW | GOOGL↑ Call | +2,000,000 | +$486.2M |
| Q3 2025 | ADD | TSM↑ Call | +159,500 | +$352.9M |
| Q3 2025 | TRIM | AMZN↑ Call | -1,581,500 | $-346.2M |
| Q3 2025 | TRIM | AMZN↓ Put | -1,500,000 | $-329M |
| Q3 2025 | TRIM | NVDA↑ Call | -2,365,000 | $-230.7M |
| Q3 2025 | ADD | TER | +940,000 | +$221.6M |
| Q3 2025 | TRIM | TSM | -300,000 | +$210M |
| Q3 2025 | DROP | BABA | -1,625,000 | $-184.3M |
| Q3 2025 | ADD | MSFT | +250,000 | +$164.9M |
| Q3 2025 | TRIM | KLAC | -270,000 | $-112M |
| Q3 2025 | TRIM | GOOGL | -2,830,000 | $-110.7M |
| Q3 2025 | NEW | VRT | +720,000 | +$108.6M |
| Q3 2025 | NEW | CRWV↑ Call | +730,000 | +$99.9M |
| Q3 2025 | TRIM | ORCL | -222,470 | +$95.2M |
| Q3 2025 | TRIM | DELL | -1,000,000 | $-92.6M |
| Q3 2025 | TRIM | META | -83,000 | $-68.9M |
| Q3 2025 | ADD | IREN | +500,000 | +$55.8M |
| Q3 2025 | TRIM | AMZN | -250,000 | $-53.8M |
| Q3 2025 | NEW | MDB | +120,000 | +$37.2M |
| Q3 2025 | TRIM | LRCX | -2,084,000 | +$31.9M |
| Q3 2025 | NEW | SNOW | +100,000 | +$22.6M |
| Q3 2025 | TRIM | META↓ Put | -43,000 | $-14.2M |
| Q3 2025 | TRIM | ALAB | -150,000 | +$12.8M |
| Q3 2025 | DROP | AMAT | -45,000 | $-8.2M |
| Q3 2025 | DROP | ASML | -6,500 | $-5.2M |
| Q2 2025 | NEW | ORCL↑ Call | +4,000,000 | +$874.5M |
| Q2 2025 | ADD | GOOGL | +3,410,000 | +$713.7M |
| Q2 2025 | ADD | TSLA↑ Call | +1,400,000 | +$561.7M |
| Q2 2025 | NEW | ORCL | +2,520,000 | +$550.9M |
| Q2 2025 | ADD | AMZN↑ Call | +1,031,500 | +$358.8M |
| Q2 2025 | ADD | AMZN↓ Put | +1,425,000 | +$321.4M |
| Q2 2025 | ADD | LRCX | +550,000 | +$249.5M |
| Q2 2025 | TRIM | TSM | -587,309 | +$239.1M |
| Q2 2025 | TRIM | KLAC | -25,000 | +$194.7M |
| Q2 2025 | ADD | BABA | +1,625,000 | +$184.3M |
| Q2 2025 | ADD | CRM↑ Call | +400,000 | +$113.4M |
| Q2 2025 | TRIM | EQIX | -125,000 | $-106.6M |
| Q2 2025 | DROP | CLS | -1,230,000 | $-96.9M |
| Q2 2025 | TRIM | TSM↑ Call | -1,569,500 | +$92.8M |
| Q2 2025 | TRIM | NVDA↑ Call | -2,635,000 | +$79.8M |
| Q2 2025 | TRIM | MSFT↑ Call | -500,000 | +$56.3M |
| Q2 2025 | TRIM | AMZN | -1,245,000 | $-54.1M |
| Q2 2025 | ADD | TER | +450,000 | +$51.3M |
| Q2 2025 | NEW | ORCL↓ Put | +220,000 | +$48.1M |
| Q2 2025 | TRIM | META | -532,000 | +$39.9M |
| Q2 2025 | TRIM | NVDA | -360,000 | $-28.5M |
| Q2 2025 | TRIM | DELL | -615,400 | +$24.5M |
| Q2 2025 | TRIM | GOOGL↓ Put | -120,000 | $-17.5M |
| Q2 2025 | NEW | IREN | +1,000,000 | +$14.6M |
| Q2 2025 | NEW | NOW | 0 | $0 |
| Q2 2025 | NEW | COIN | 0 | $0 |
| Q2 2025 | NEW | AVGO | 0 | $0 |
| Q1 2025 | TRIM | NVDA↑ Call | -2,800,000 | $-635.1M |
| Q1 2025 | TRIM | META | -200,685 | $-142M |
| Q1 2025 | ADD | LRCX | +1,495,736 | +$111.8M |
| Q1 2025 | TRIM | CDNS | -730 | $-75.1M |
| Q1 2025 | TRIM | TER | -61,107 | $-71.9M |
| Q1 2025 | ADD | DELL | +931,032 | +$30.7M |
| Q1 2025 | DROP | TEAM | 0 | $0 |
| KLAC |
| LRCX |
| TER |
| VRT |
| SNPS |
| CDNS |
| MSFT |
| ASML |
| EQIX |
| NVDA |
| BABA |
| AVGO |
| PATH |
| RBRK |
| ALAB |
| IREN |
| AAPL |
| BTDR |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | $765.2M | 1.3M shares | 1.3% | Q2 2023 |
| 24 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $657.6M | 2.1M shares | 1.1% | before Q1 2023 |
| 25 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | $583.5M | 4.6M shares | 1.0% | Q2 2024 |
| 26 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $571.5M | 2.5M shares | 1.0% | before Q1 2023 |
| 27 | TJX | TJX COMPANIES INC | $447.2M | 2.8M shares | 0.8% | before Q1 2023 |
| 28 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | $443.9M | 1.5M shares | 0.7% | before Q1 2023 |
| 29 | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | $440M | 747.4K shares | 0.7% | before Q1 2023 |
| 30 | VMC | VULCAN MATERIALS CO | $402.6M | 1.5M shares | 0.7% | before Q1 2023 |
| 31 | MA | MASTERCARD INC - A | $389M | 778.5K shares | 0.7% | before Q1 2023 |
| 32 | CEG | Constellation Energy Corp | $383.9M | 1.4M shares | 0.6% | Q1 2024 |
| 33 | VST | Vistra Corp | $382.8M | 2.5M shares | 0.6% | Q1 2024 |
| 34 | ETR | ENTERGY CORP | $373.7M | 3.3M shares | 0.6% | Q1 2025 |
| 35 | BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | $355.7M | 1.7M shares | 0.6% | Q2 2025 |
| 36 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $312.1M | 180.5K shares | 0.5% | before Q1 2023 |
| 37 | CG | CARLYLE GROUP INC/THE | $287.5M | 5.9M shares | 0.5% | before Q1 2023 |
| 38 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $283.2M | 1.8M shares | 0.5% | before Q1 2023 |
| 39 | SOLS | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | $279.4M | 3.7M shares | 0.5% | Q4 2025 |
| 40 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $277.7M | 3.9M shares | 0.5% | before Q1 2023 |
| 41 | RTX | RTX CORP | $241.1M | 1.3M shares | 0.4% | Q4 2025 |
| 42 | TWLO | TWILIO INC - A | $231.5M | 1.8M shares | 0.4% | before Q1 2023 |
| 43 | PWR | QUANTA SERVICES INC | $220.1M | 401K shares | 0.4% | Q2 2024 |
| 44 | CRH | CRH PLC | $215.5M | 2M shares | 0.4% | Q3 2025 |
| 45 | GE | GENERAL ELECTRIC | $198.6M | 700K shares | 0.3% | Q2 2024 |
| 46 | DASH | DOORDASH INC - A | $177.7M | 1.2M shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 47 | BURL | BURLINGTON STORES INC | $177.3M | 545K shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 48 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | $172.8M | 149.1K shares | 0.3% | before Q1 2023 |
| 49 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $157.6M | 2M shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 50 | NI | NISOURCE INC | $157M | 3.4M shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 51 | SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | $119.3M | 1.8M shares | 0.2% | before Q1 2023 |
| 52 | ROST | ROSS STORES INC | $102.4M | 472.6K shares | 0.2% | before Q1 2023 |
| 53 | TTMI | TTM TECHNOLOGIES | $102.3M | 1.1M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 54 | SOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | $102.1M | 310.7K shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 55 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | $98.3M | 306.7K shares | 0.2% | before Q1 2023 |
| 56 | EDU | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | $97.9M | 1.7M shares | 0.2% | before Q1 2023 |
| 57 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $81M | 190.4K shares | 0.1% | before Q1 2023 |
| 58 | YMM | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | $73.9M | 8.9M shares | 0.1% | before Q1 2023 |
| 59 | YUM | YUM! BRANDS INC | $72.4M | 465.6K shares | 0.1% | before Q1 2023 |
| 60 | CTAS | CINTAS CORP | $67.9M | 401.5K shares | 0.1% | before Q1 2023 |
| 61 | ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | $57.1M | 4.5M shares | 0.1% | before Q1 2023 |
| 62 | DIA | SS SPDR DOW JONES INDUS AVG | $55.4M | 119.7K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 63 | LOW | LOWE'S COS INC | $50.5M | 213.6K shares | 0.1% | before Q1 2023 |
| 64 | TLT | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | $44.3M | 511K shares | 0.1% | Q2 2023 |
| 65 | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | $41.9M | 80K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 66 | NAVN | NAVAN INC-CL A | $35.6M | 2.7M shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 67 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $35.4M | 270K shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 68 | TOST | TOAST INC-CLASS A | $32.8M | 1.2M shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 69 | SARO | STANDARDAERO INC | $31M | 1.2M shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 70 | HNGE | HINGE HEALTH INC-A | $26.6M | 691.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 71 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $16M | 500.3K shares | 0.0% | before Q1 2023 |
| 72 | DLO | DLOCAL LTD | $10.7M | 823.8K shares | 0.0% | before Q1 2023 |
| 73 | ANRO | ALTO NEUROSCIENCE INC | $5.1M | 227.1K shares | 0.0% | Q2 2024 |
| 74 | PCTY | PAYLOCITY HOLDING CORP | $2.7M | 24.7K shares | 0.0% | before Q1 2023 |
| 75 | FROG | JFROG LTD | $677K | 14.4K shares | 0.0% | before Q1 2023 |