Loading…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | |||||||
| GOOGL | |||||||
| ASML | |||||||
| MU | |||||||
| AMZN | |||||||
| AMD | |||||||
| GEV | |||||||
| TSM | |||||||
| LITE | |||||||
| AAPL | |||||||
| AVGO | |||||||
| STM | |||||||
| TER | |||||||
| NOK | |||||||
| CSCO | |||||||
| NVMI | |||||||
| SEI | |||||||
| STRL | |||||||
| BE | |||||||
| CLS | |||||||
| META | |||||||
| TSLA | |||||||
| AEIS | |||||||
| AAOI | |||||||
| RMBS | |||||||
| SNDK | |||||||
| INTC | |||||||
| NVTS | |||||||
| GLW | |||||||
| COHR | |||||||
| QCOM |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MS | $582.6M | 5.0% | |||
| 33 | GE | $516M | 4.5% | |||
| 34 | JPM | $514.3M | 4.5% | |||
| 35 | HWM | $186M | 1.6% | |||
| 36 | TIGO | $144.8M | 1.3% | |||
| 37 | TSEM | $136.5M | 1.2% | |||
| 38 | JNJ | $124.7M | 1.1% | |||
| 39 | CW | $117.4M | 1.0% | |||
| 40 | TJX | $115.7M | 1.0% | |||
| 41 | IEFA | $106.6M | 0.9% | |||
| 42 | AER | $100.1M | 0.9% | |||
| 43 | EMBJ | $93.7M | 0.8% | |||
| 44 | EME | $82.8M | 0.7% | |||
| 45 | APH | $67.6M | 0.6% | |||
| 46 | SCCO | $56.7M | 0.5% | |||
| 47 | CTAS | $55.5M | 0.5% | |||
| 48 | PLD | $54.7M | 0.5% | |||
| 49 | COST | $54M | 0.5% | |||
| 50 | BAP | $38.8M | 0.3% | |||
| 51 | AMX | $36.6M | 0.3% | |||
| 52 | HSY | $35.5M | 0.3% | |||
| 53 | INDA | $32.9M | 0.3% | |||
| 54 | AXON | $31.2M | 0.3% | |||
| 55 | V | $30.7M | 0.3% | |||
| 56 | UTHR | $29.5M | 0.3% | |||
| 57 | MRCY | $25M | 0.2% | |||
| 58 | CASY | $23.6M | 0.2% | |||
| 59 | RBC | $23M | 0.2% | |||
| 60 | GH | $22M | 0.2% | |||
| 61 | FCFS | $21M | 0.2% | |||
| 62 | GTX | $19.8M | 0.2% | |||
| 63 | LGN | $19.2M | 0.2% | |||
| 64 | FPS | $19.2M | 0.2% | |||
| 65 | IMAX | $19.2M | 0.2% | |||
| 66 | PLXS | $19M | 0.2% | |||
| 67 | VSEC | $18.9M | 0.2% | |||
| 68 | JAN | $18.5M | 0.2% | |||
| 69 | SXT | $18.5M | 0.2% | |||
| 70 | FROG | $18.4M | 0.2% | |||
| 71 | IWO | $18.3M | 0.2% | |||
| 72 | BTSG | $18.1M | 0.2% | |||
| 73 | FFIN | $18M | 0.2% | |||
| 74 | LYV | $17.5M | 0.2% | |||
| 75 | IEMG | $16.9M | 0.1% | |||
| 76 | AROC | $16.8M | 0.1% | |||
| 77 | NOVT | $16.3M | 0.1% | |||
| 78 | ICHR | $15.8M | 0.1% | |||
| 79 | VLY | $15.6M | 0.1% | |||
| 80 | LFUS | $15.4M | 0.1% | |||
| 81 | CWST | $15.1M | 0.1% | |||
| 82 | VIAV | $15.1M | 0.1% | |||
| 83 | AGX | $14.9M | 0.1% | |||
| 84 | LASR | $14.7M | 0.1% | |||
| 85 | AIR | $14.6M | 0.1% | |||
| 86 | SPXC | $14.1M | 0.1% | |||
| 87 | LINC | $13.8M | 0.1% | |||
| 88 | OSW | $12.9M | 0.1% | |||
| 89 | SPHR | $12.8M | 0.1% | |||
| 90 | ESE | $11.5M | 0.1% | |||
| 91 | BOOT | $11.1M | 0.1% | |||
| 92 | NPKI | $11.1M | 0.1% | |||
| 93 | HQY | $10.9M | 0.1% | |||
| 94 | PTGX | $10M | 0.1% | |||
| 95 | RYTM | $9.6M | 0.1% | |||
| 96 | IDCC | $9.6M | 0.1% | |||
| 97 | LION | $9.3M | 0.1% | |||
| 98 | EZPW | $8.7M | 0.1% | |||
| 99 | HEI | $8.2M | 0.1% | |||
| 100 | ENSG | $7.2M | 0.1% | |||
| 101 | NU UN | $7.1M | 0.1% | |||
| 102 | IBN | $7M | 0.1% | |||
| 103 | PIPR | $6.9M | 0.1% | |||
| 104 | VSXY | $6.8M | 0.1% | |||
| 105 | CIB | $6.8M | 0.1% | |||
| 106 | UNFI | $6.7M | 0.1% | |||
| 107 | LMAT | $6.6M | 0.1% | |||
| 108 | AZN | $6.6M | 0.1% | |||
| 109 | XENE | $6.5M | 0.1% | |||
| 110 | SYNA | $6.5M | 0.1% | |||
| 111 | BBIO | $5.7M | 0.0% | |||
| 112 | VIST | $5.6M | 0.0% | |||
| 113 | AXSM | $5.5M | 0.0% | |||
| 114 | MIR | $5M | 0.0% | |||
| 115 | MC | $5M | 0.0% | |||
| 116 | AXTI | $4.8M | 0.0% | |||
| 117 | SUPN | $4.4M | 0.0% | |||
| 118 | ATMU | $4.1M | 0.0% | |||
| 119 | SF | $3.7M | 0.0% | |||
| 120 | EWT | $3.1M | 0.0% | |||
| 121 | HDB | $3M | 0.0% | |||
| 122 | FIX | $2.4M | 0.0% | |||
| 123 | IVV | $2.2M | 0.0% | |||
| 124 | VOR | $1.7M | 0.0% | |||
| 125 | FN | $1.7M | 0.0% | |||
| 126 | ESLT | $921K | 0.0% | |||
| 127 | ITUB | $699K | 0.0% | |||
| 128 | KSA | $395K | 0.0% | |||
| 129 | CMI | $296K | 0.0% | |||
| 130 | FWONK | $264K | 0.0% | |||
| 131 | MNST | $221K | 0.0% | |||
| 132 | ROL | $197K | 0.0% | |||
| 133 | SHOP | $105K | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | ADD | MU | +390,889 | +$613M |
| Q2 2026 | NEW | AMD | +879,325 | +$510.8M |
| Q2 2026 | ADD | ASML | +55,327 | +$363.8M |
| Q2 2026 | ADD | LITE | +404,804 | +$347.6M |
| Q2 2026 | ADD | GEV | +132,455 | +$239.7M |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +372,727 | +$160.4M |
| Q2 2026 | ADD | TSM | +41,591 | +$139.6M |
| Q2 2026 | DROP | MSFT | -370,781 | $-137.3M |
| Q2 2026 | NEW | STM | +1,768,122 | +$132.4M |
| Q2 2026 | TRIM | GOOGL | -328,511 | +$129.2M |
| Q2 2026 | TRIM | META | -204,038 | $-117M |
| Q2 2026 | NEW | NOK | +6,153,400 | +$81.7M |
| Q2 2026 | NEW | CSCO | +651,615 | +$76.5M |
| Q2 2026 | TRIM | NVDA | -602,342 | +$63.1M |
| Q2 2026 | TRIM | TER | -1,982 | +$46.5M |
| Q2 2026 | ADD | AAPL | +57,227 | +$37M |
| Q2 2026 | TRIM | AVGO | -155,735 | $-20.4M |
| Q2 2026 | ADD | SEI | +77,560 | +$11.8M |
| Q2 2026 | DROP | ISRG | -22,780 | $-10.5M |
| Q2 2026 | TRIM | BE | -21,145 | +$9.4M |
| Q2 2026 | TRIM | AEIS | -28,997 | $-7.3M |
| Q2 2026 | NEW | SNDK | +3,052 | +$6.9M |
| Q2 2026 | ADD | CLS | +9,015 | +$6.8M |
| Q2 2026 | TRIM | STRL | -12,734 | +$6.4M |
| Q2 2026 | ADD | INTC | +36,962 | +$5.9M |
| Q2 2026 | NEW | NVTS | +278,560 | +$5M |
| Q2 2026 | TRIM | NVMI | -8,428 | +$3.8M |
| Q2 2026 | TRIM | RMBS | -75,539 | $-3.5M |
| Q2 2026 | DROP | AMSC | -100,814 | $-3.4M |
| Q2 2026 | ADD | GLW | +6,842 | +$3M |
| Q2 2026 | ADD | COHR | +4,060 | +$1.9M |
| Q2 2026 | TRIM | TSLA | -341 | +$1.8M |
| Q2 2026 | TRIM | AAOI | -31,837 | +$1.3M |
| Q2 2026 | NEW | QCOM | +4,040 | +$747K |