Loading…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | |||||||
| NVDA | |||||||
| AMZN | |||||||
| AAPL | |||||||
| GEV | |||||||
| MU | |||||||
| GOOGL | |||||||
| ASML | |||||||
| MSFT | |||||||
| META | |||||||
| MKSI | |||||||
| DDOG | |||||||
| KLAC | |||||||
| LRCX | |||||||
| U | |||||||
| MTSI | |||||||
| NBIS | |||||||
| LITE | |||||||
| AVGO | |||||||
| ARM | |||||||
| TSLA | |||||||
| AMD |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GE | $208.9M | 5.5% | |||
| 24 | GS | $140.8M | 3.7% | |||
| 25 | BA | $113.4M | 3.0% | |||
| 26 | LLY | $109.7M | 2.9% | |||
| 27 | C | $106.3M | 2.8% | |||
| 28 | COST | $87.7M | 2.3% | |||
| 29 | VIK | $85.5M | 2.2% | |||
| 30 | V | $57.9M | 1.5% | |||
| 31 | RVMD | $41.1M | 1.1% | |||
| 32 | CCEP | $38.2M | 1.0% | |||
| 33 | TEVA | $36.9M | 1.0% | |||
| 34 | AIR | $36.3M | 0.9% | |||
| 35 | APH | $35M | 0.9% | |||
| 36 | TLN | $31.6M | 0.8% | |||
| 37 | VSEC | $31.3M | 0.8% | |||
| 38 | HEI | $31M | 0.8% | |||
| 39 | SHW | $30.4M | 0.8% | |||
| 40 | TKO | $29.9M | 0.8% | |||
| 41 | UAL | $29.3M | 0.8% | |||
| 42 | SAP | $28.7M | 0.7% | |||
| 43 | AME | $27.8M | 0.7% | |||
| 44 | EVR | $27.3M | 0.7% | |||
| 45 | URI | $27.1M | 0.7% | |||
| 46 | YUM | $26.3M | 0.7% | |||
| 47 | ORLY | $24.8M | 0.6% | |||
| 48 | SOLS | $23.3M | 0.6% | |||
| 49 | ARES | $23.1M | 0.6% | |||
| 50 | CTAS | $23.1M | 0.6% | |||
| 51 | AXON | $22.1M | 0.6% | |||
| 52 | SPOT | $20.8M | 0.5% | |||
| 53 | AJG | $18.8M | 0.5% | |||
| 54 | JCI | $18.4M | 0.5% | |||
| 55 | JPM | $17.7M | 0.5% | |||
| 56 | H | $17M | 0.4% | |||
| 57 | DASH | $16.6M | 0.4% | |||
| 58 | MA | $15.9M | 0.4% | |||
| 59 | CBRE | $14.3M | 0.4% | |||
| 60 | IM8N | $13.8M | 0.4% | |||
| 61 | FIVE | $13M | 0.3% | |||
| 62 | EWBC | $12.4M | 0.3% | |||
| 63 | GOLF | $11.9M | 0.3% | |||
| 64 | LIN | $8.9M | 0.2% | |||
| 65 | IMAX | $8.7M | 0.2% | |||
| 66 | YOU | $8.1M | 0.2% | |||
| 67 | MCD | $7.7M | 0.2% | |||
| 68 | RACE | $6M | 0.2% | |||
| 69 | WSO | $6M | 0.2% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | ADD | MU | +119,947 | +$164.6M |
| Q2 2026 | TRIM | GEV | -124,443 | $-61.3M |
| Q2 2026 | TRIM | ASML | -4,144 | +$52.6M |
| Q2 2026 | TRIM | TSM | -69,619 | +$51.7M |
| Q2 2026 | NEW | MKSI | +88,154 | +$39.2M |
| Q2 2026 | NEW | DDOG | +112,884 | +$29.4M |
| Q2 2026 | TRIM | GOOGL | -28,465 | +$25.7M |
| Q2 2026 | TRIM | KLAC | -246,391 | $-22.5M |
| Q2 2026 | TRIM | MSFT | -61,390 | $-21.8M |
| Q2 2026 | TRIM | META | -27,171 | $-17.4M |
| Q2 2026 | TRIM | AMZN | -42,624 | +$16.5M |
| Q2 2026 | ADD | U | +434,194 | +$15.3M |
| Q2 2026 | TRIM | NVDA | -91,834 | +$15M |
| Q2 2026 | TRIM | LRCX | -263 | +$12.9M |
| Q2 2026 | NEW | TSLA | +19,438 | +$8.2M |
| Q2 2026 | NEW | AMD | +13,481 | +$7.8M |
| Q2 2026 | TRIM | AAPL | -71,749 | +$4.7M |
| Q2 2026 | TRIM | AVGO | -18,454 | $-4.1M |
| Q2 2026 | TRIM | ARM | -8,390 | +$3.7M |
| Q2 2026 | TRIM | NBIS | -107,961 | $-948K |