Loading…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | |||||||
| GOOG | |||||||
| AVGO | |||||||
| AAPL | |||||||
| AMZN | |||||||
| MSFT | |||||||
| AMD | |||||||
| META | |||||||
| ASML | |||||||
| MU | |||||||
| ANET | |||||||
| LITE | |||||||
| STX | |||||||
| TSLA | |||||||
| KLAC | |||||||
| GEV | |||||||
| VRT | |||||||
| CAT | |||||||
| APP | |||||||
| SNDK | |||||||
| CLS | |||||||
| PLTR | |||||||
| SPCX | |||||||
| ORCL | |||||||
| LRCX | |||||||
| DDOG | |||||||
| ISRG | |||||||
| GOOGL | |||||||
| AMAT | |||||||
| SNOW |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | LLY | $832M | 2.9% | |||
| 32 | HLT | $722.8M | 2.5% | |||
| 33 | GE | $638.4M | 2.2% | |||
| 34 | V | $505.1M | 1.7% | |||
| 35 | JCI | $430.5M | 1.5% | |||
| 36 | ADI | $396.8M | 1.4% | |||
| 37 | TT | $393.3M | 1.4% | |||
| 38 | HWM | $379.8M | 1.3% | |||
| 39 | AFRM | $373.3M | 1.3% | |||
| 40 | MA | $369.5M | 1.3% | |||
| 41 | APH | $360.5M | 1.2% | |||
| 42 | ECL | $350.6M | 1.2% | |||
| 43 | ELAN | $332.5M | 1.1% | |||
| 44 | PH | $318.1M | 1.1% | |||
| 45 | MCK | $317.8M | 1.1% | |||
| 46 | CHRW | $307.1M | 1.1% | |||
| 47 | PWR | $303.5M | 1.0% | |||
| 48 | MSCI | $296.6M | 1.0% | |||
| 49 | WWD | $293.6M | 1.0% | |||
| 50 | MS | $286.8M | 1.0% | |||
| 51 | AXON | $283M | 1.0% | |||
| 52 | ORLY | $278.3M | 1.0% | |||
| 53 | SHOP | $219.2M | 0.8% | |||
| 54 | TXN | $194M | 0.7% | |||
| 55 | COMP | $85.5M | 0.3% | |||
| 56 | IWF | $24.7M | 0.1% | |||
| 57 | WDC | $20.2M | 0.1% | |||
| 58 | VUG | $2M | 0.0% | |||
| 59 | SPOT | $1.3M | 0.0% | |||
| 60 | NFLX | $860K | 0.0% | |||
| 61 | CMG | $546K | 0.0% | |||
| 62 | MCO | $513K | 0.0% | |||
| 63 | IVW | $414K | 0.0% | |||
| 64 | UBER | $333K | 0.0% | |||
| 65 | COST | $239K | 0.0% | |||
| 66 | LIN | $215K | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | ADD | GOOG | +2,157,597 | +$1.2B |
| Q2 2026 | TRIM | AAPL | -4,381,591 | $-938.5M |
| Q2 2026 | TRIM | MSFT | -2,193,265 | $-805.3M |
| Q2 2026 | TRIM | ISRG | -1,152,910 | $-532M |
| Q2 2026 | NEW | LITE | +595,561 | +$511M |
| Q2 2026 | NEW | STX | +517,006 | +$498.9M |
| Q2 2026 | TRIM | SNOW | -3,220,697 | $-485.2M |
| Q2 2026 | TRIM | AMD | -435,264 | +$462.6M |
| Q2 2026 | TRIM | MU | -24,193 | +$448.6M |
| Q2 2026 | NEW | CAT | +350,774 | +$373.5M |
| Q2 2026 | ADD | ANET | +1,419,679 | +$338.5M |
| Q2 2026 | NEW | SNDK | +129,876 | +$295.3M |
| Q2 2026 | TRIM | PLTR | -1,474,758 | $-274.2M |
| Q2 2026 | NEW | CLS | +714,367 | +$260.6M |
| Q2 2026 | TRIM | META | -400,586 | $-241M |
| Q2 2026 | TRIM | ASML | -2,315 | +$229.9M |
| Q2 2026 | NEW | SPCX | +1,345,148 | +$229.8M |
| Q2 2026 | TRIM | KLAC | -83,000 | +$223.3M |
| Q2 2026 | TRIM | NVDA | -1,054,019 | +$217M |
| Q2 2026 | ADD | LRCX | +429,575 | +$189.4M |
| Q2 2026 | ADD | VRT | +297,642 | +$172.5M |
| Q2 2026 | TRIM | AVGO | -481,156 | +$167.3M |
| Q2 2026 | ADD | APP | +208,471 | +$158M |
| Q2 2026 | ADD | ORCL | +1,066,053 | +$156M |
| Q2 2026 | TRIM | AMZN | -1,110,110 | $-101.8M |
| Q2 2026 | TRIM | TSLA | -309,058 | $-58.7M |
| Q2 2026 | DROP | NOW | -499,866 | $-52.3M |
| Q2 2026 | TRIM | GEV | -173,170 | $-42.2M |
| Q2 2026 | DROP | TEAM | -570,817 | $-39M |
| Q2 2026 | NEW | DDOG | +71,940 | +$18.7M |
| Q2 2026 | NEW | AMAT | +2,360 | +$1.7M |
| Q2 2026 | TRIM | GOOGL | -229 | +$504K |