Loading…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | |||||||
| GOOGL | |||||||
| AAPL | |||||||
| AMZN | |||||||
| AVGO | |||||||
| MU | |||||||
| CAT | |||||||
| MSFT | |||||||
| GEV | |||||||
| AMAT | |||||||
| CSCO | |||||||
| AMD | |||||||
| LRCX | |||||||
| TSLA | |||||||
| ANET | |||||||
| ORCL | |||||||
| META | |||||||
| NOW | |||||||
| LITE | |||||||
| VRT | |||||||
| SPCX | |||||||
| IBM | |||||||
| APP | |||||||
| GOOG | |||||||
| GLW | |||||||
| PANW | |||||||
| ARM | |||||||
| DDOG | |||||||
| MRVL | |||||||
| PLTR |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GS | $184.4M | 3.2% | |||
| 32 | JPM | $172.2M | 3.0% | |||
| 33 | GE | $125.1M | 2.2% | |||
| 34 | DAL | $122.3M | 2.2% | |||
| 35 | UNH | $121.9M | 2.1% | |||
| 36 | COST | $113.5M | 2.0% | |||
| 37 | TTWO | $103.8M | 1.8% | |||
| 38 | BAC | $95.9M | 1.7% | |||
| 39 | LLY | $93.5M | 1.6% | |||
| 40 | MCK | $91.4M | 1.6% | |||
| 41 | WMT | $89.7M | 1.6% | |||
| 42 | MS | $87.5M | 1.5% | |||
| 43 | RTX | $83.5M | 1.5% | |||
| 44 | MRK | $82.5M | 1.5% | |||
| 45 | AXP | $69.9M | 1.2% | |||
| 46 | ADI | $66.2M | 1.2% | |||
| 47 | SCHW | $63.6M | 1.1% | |||
| 48 | CUSIP:30231G102 | $54.5M | 1.0% | |||
| 49 | MCD | $53.4M | 0.9% | |||
| 50 | TJX | $52.7M | 0.9% | |||
| 51 | PCAR | $48.3M | 0.8% | |||
| 52 | FCX | $45.9M | 0.8% | |||
| 53 | RCL | $42.3M | 0.7% | |||
| 54 | WDC | $25.5M | 0.4% | |||
| 55 | KO | $21.2M | 0.4% | |||
| 56 | DKS | $19.7M | 0.3% | |||
| 57 | SPY | $19.1M | 0.3% | |||
| 58 | FDX | $16.4M | 0.3% | |||
| 59 | SHOP | $11.8M | 0.2% | |||
| 60 | QQQ | $11.4M | 0.2% | |||
| 61 | ETN | $8.3M | 0.1% | |||
| 62 | CVX | $6.2M | 0.1% | |||
| 63 | VLO | $6.1M | 0.1% | |||
| 64 | QQQM | $6M | 0.1% | |||
| 65 | NOC | $5.9M | 0.1% | |||
| 66 | IWD | $2.6M | 0.0% | |||
| 67 | ABBV | $2M | 0.0% | |||
| 68 | IWF | $1.6M | 0.0% | |||
| 69 | SDY | $1.3M | 0.0% | |||
| 70 | IWB | $1.3M | 0.0% | |||
| 71 | TXN | $1.2M | 0.0% | |||
| 72 | GLD | $836K | 0.0% | |||
| 73 | C | $697K | 0.0% | |||
| 74 | AEP | $659K | 0.0% | |||
| 75 | WFC | $636K | 0.0% | |||
| 76 | CVS | $617K | 0.0% | |||
| 77 | DUK | $602K | 0.0% | |||
| 78 | EFA | $593K | 0.0% | |||
| 79 | PFE | $575K | 0.0% | |||
| 80 | IRM | $569K | 0.0% | |||
| 81 | JNJ | $557K | 0.0% | |||
| 82 | NFLX | $556K | 0.0% | |||
| 83 | EPD | $551K | 0.0% | |||
| 84 | SJM | $509K | 0.0% | |||
| 85 | NI | $494K | 0.0% | |||
| 86 | CFG | $466K | 0.0% | |||
| 87 | ULTA | $457K | 0.0% | |||
| 88 | CPB | $446K | 0.0% | |||
| 89 | PM | $422K | 0.0% | |||
| 90 | ROST | $385K | 0.0% | |||
| 91 | PG | $380K | 0.0% | |||
| 92 | PSA | $370K | 0.0% | |||
| 93 | HD | $361K | 0.0% | |||
| 94 | LAMR | $330K | 0.0% | |||
| 95 | BMY | $328K | 0.0% | |||
| 96 | GSK | $322K | 0.0% | |||
| 97 | GILD | $322K | 0.0% | |||
| 98 | MDT | $320K | 0.0% | |||
| 99 | V | $319K | 0.0% | |||
| 100 | URI | $317K | 0.0% | |||
| 101 | AMGN | $313K | 0.0% | |||
| 102 | GD | $309K | 0.0% | |||
| 103 | ITW | $299K | 0.0% | |||
| 104 | VV | $286K | 0.0% | |||
| 105 | LHX | $262K | 0.0% | |||
| 106 | PSX | $262K | 0.0% | |||
| 107 | LYB | $251K | 0.0% | |||
| 108 | VNQ | $251K | 0.0% | |||
| 109 | IP | $219K | 0.0% | |||
| 110 | YUM | $216K | 0.0% | |||
| 111 | MO | $207K | 0.0% | |||
| 112 | TMUS | $204K | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | TRIM | MU | -303 | +$137.2M |
| Q2 2026 | NEW | AMD | +196,072 | +$113.9M |
| Q2 2026 | ADD | GOOGL | +103,760 | +$112.9M |
| Q2 2026 | ADD | NVDA | +164,422 | +$88.4M |
| Q2 2026 | ADD | CAT | +33,767 | +$86.7M |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +204,335 | +$76M |
| Q2 2026 | TRIM | AMAT | -14,274 | +$71.3M |
| Q2 2026 | ADD | GEV | +34,910 | +$69.7M |
| Q2 2026 | ADD | ORCL | +460,757 | +$67.5M |
| Q2 2026 | ADD | AAPL | +33,575 | +$60.8M |
| Q2 2026 | ADD | CSCO | +261,979 | +$60.5M |
| Q2 2026 | ADD | LRCX | +64 | +$49.3M |
| Q2 2026 | TRIM | PLTR | -297,594 | $-43.6M |
| Q2 2026 | ADD | ANET | +159,445 | +$41.8M |
| Q2 2026 | NEW | LITE | +33,296 | +$28.6M |
| Q2 2026 | NEW | VRT | +81,310 | +$27.2M |
| Q2 2026 | TRIM | META | -43,489 | $-25.8M |
| Q2 2026 | DROP | SNOW | -165,341 | $-24.9M |
| Q2 2026 | TRIM | MSFT | -69,684 | $-24.4M |
| Q2 2026 | TRIM | AVGO | -39,845 | +$24M |
| Q2 2026 | NEW | SPCX | +135,923 | +$23.2M |
| Q2 2026 | ADD | TSLA | +4,425 | +$11.6M |
| Q2 2026 | TRIM | GLW | -62,240 | $-7.5M |
| Q2 2026 | NEW | APP | +14,031 | +$7.2M |
| Q2 2026 | TRIM | PANW | -42,761 | $-5.9M |
| Q2 2026 | TRIM | NOW | -27,750 | $-5.1M |
| Q2 2026 | TRIM | IBM | -24,253 | $-3.9M |
| Q2 2026 | ADD | GOOG | +1,684 | +$1.8M |
| Q2 2026 | ADD | ARM | +50 | +$624K |
| Q2 2026 | NEW | DDOG | +2,050 | +$534K |
| Q2 2026 | NEW | MRVL | +1,246 | +$371K |