Investors / Polen Capital
Polen Capital Management
13F
221 positions · Q1 2026AI holdings · 31 tickers
$6.93B| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | |||||||
| GOOG | |||||||
| AVGO | |||||||
| AMZN | |||||||
| NOW | |||||||
| ORCL | |||||||
| NVDA | |||||||
| ISRG | |||||||
| META | |||||||
| SNPS | |||||||
| LRCX | |||||||
| TSM | |||||||
| ASML | |||||||
| BE | |||||||
| GOOGL | |||||||
| SEI | |||||||
| BW | |||||||
| FIGR | |||||||
| ADBE | |||||||
| TSLA | |||||||
| JOBY | |||||||
| WULF | |||||||
| RKLB UQ | |||||||
| AAOI | |||||||
| AAPL | |||||||
| SMTC | |||||||
| VECO | |||||||
| SES | |||||||
| SNDK | |||||||
| MTSI | |||||||
| CRM |
Other holdings · 190 tickers
$7.53B · non-AI| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | LLY | ELI LILLY & CO | $841.2M | 914.6K shares | 5.8% | Q3 2023 |
| 33 | MA | MASTERCARD INC - A | $770.2M | 1.5M shares | 5.3% | before Q2 2023 |
| 34 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | $748.1M | 6.3M shares | 5.2% | before Q2 2023 |
| 35 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | $739.2M | 2.4M shares | 5.1% | before Q2 2023 |
| 36 | CSGP | COSTAR GROUP INC | $507.1M | 12.6M shares | 3.5% | Q4 2024 |
| 37 | MSCI | MSCI INC | $501M | 929.5K shares | 3.5% | Q3 2023 |
| 38 | ZTS | ZOETIS INC | $499.2M | 4.2M shares | 3.5% | before Q2 2023 |
| 39 | SBUX | STARBUCKS CORP | $452.9M | 5.1M shares | 3.1% | Q1 2025 |
| 40 | AON | AON PLC-CLASS A | $437.1M | 1.4M shares | 3.0% | before Q2 2023 |
| 41 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | $391M | 695.8K shares | 2.7% | Q2 2025 |
| 42 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | $287.1M | 2.3M shares | 2.0% | before Q2 2023 |
| 43 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | $268.6M | 1.4M shares | 1.9% | before Q2 2023 |
| 44 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $209.9M | 2.9M shares | 1.5% | Q2 2025 |
| 45 | IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | $173.5M | 406.9K shares | 1.2% | before Q2 2023 |
| 46 | ROL | ROLLINS INC | $116.3M | 2.2M shares | 0.8% | Q1 2026 |
| 47 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $59.6M | 34.5K shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 48 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $52.1M | 107.4K shares | 0.4% | Q4 2024 |
| 49 | ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | $42.4M | 306.4K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 50 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $36.4M | 579.7K shares | 0.3% | Q3 2025 |
| 51 | NU UN | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $17.5M | 1.2M shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 52 | SAP | SAP SE-SPONSORED ADR | $11.4M | 66.7K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 53 | AGX | ARGAN INC | $9.8M | 18K shares | 0.1% | before Q3 2025 |
| 54 | POWL | POWELL INDUSTRIES INC | $9.5M | 17.5K shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 55 | INTU | INTUIT INC | $8.6M | 19.9K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 56 | BELFB | BEL FUSE INC-CL B | $8.6M | 43.3K shares | 0.1% | before Q3 2025 |
| 57 | CECO | CECO ENVIRONMENTAL CORP | $8.5M | 143.2K shares | 0.1% | before Q3 2025 |
| 58 | DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | $8.3M | 96.2K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 59 | NFLX | NETFLIX INC | $8M | 83.3K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 60 | BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | $7.8M | 38.1K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 61 | VSEC | VSE CORP | $7.8M | 42K shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 62 | AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | $7.1M | 422.1K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 63 | YOU | CLEAR SECURE INC -CLASS A | $7.1M | 145.9K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 64 | VUG | VANGUARD GROWTH ETF | $7M | 16K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 65 | FSLY | FASTLY INC - CLASS A | $6.9M | 238.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 66 | MOD | MODINE MANUFACTURING CO | $6.3M | 29K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 67 | PL | PLANET LABS PBC | $6M | 213.9K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 68 | DLO | DLOCAL LTD | $6M | 458.9K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 69 | BKD | BROOKDALE SENIOR LIVING INC | $5.8M | 420.4K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 70 | IESC | IES HOLDINGS INC | $5.7M | 12K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 71 | SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | $5.7M | 48.3K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 72 | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | $5.6M | 19.4K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 73 | MCHI | ISHARES MSCI CHINA ETF | $5.4M | 96.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 74 | MDT | MEDTRONIC PLC | $5.3M | 60.7K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 75 | EWT | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | $5.2M | 72.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 76 | LASR | NLIGHT INC | $5.1M | 89.8K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 77 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $5.1M | 26K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 78 | WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | $5M | 77.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 79 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | $4.9M | 12.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 80 | TME | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | $3.8M | 410.3K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 81 | PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | $3.7M | 30.8K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 82 | KRMN | KARMAN HOLDINGS INC | $3.5M | 44.1K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 83 | BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | $3.4M | 45.9K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 84 | PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | $3.2M | 10K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 85 | GH | GUARDANT HEALTH INC | $3.2M | 34.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 86 | IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | $3.1M | 118.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 87 | ONON | ON HOLDING AG-CLASS A | $3M | 88.1K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 88 | AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | $2.9M | 79.4K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 89 | ROAD | CONSTRUCTION PARTNERS INC-A | $2.9M | 26.3K shares | 0.0% | Q2 2024 |
| 90 | ATRO | ASTRONICS CORP | $2.8M | 42.4K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 91 | AXTI | AXT INC | $2.8M | 49.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 92 | SE | SEA LTD-ADR | $2.7M | 32.9K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 93 | TIGO | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | $2.7M | 36.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 94 | CAAP | CORP AMERICA AIRPORTS SA | $2.7M | 106.1K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 95 | W | WAYFAIR INC- CLASS A | $2.6M | 35.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 96 | VCTR | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | $2.6M | 39.9K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 97 | PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | $2.6M | 24.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 98 | SRRK | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | $2.6M | 52K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 99 | SITM | SITIME CORP | $2.5M | 7.1K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 100 | SPY | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $2.4M | 3.8K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 101 | OPY | OPPENHEIMER HOLDINGS-CL A | $2.4M | 27K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 102 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $2.4M | 34.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 103 | CVNA | CARVANA CO | $2.3M | 7.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 104 | VICR | VICOR CORP | $2.2M | 13.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 105 | RHLD | RESOLUTE HOLDINGS MANAG | $2.2M | 13.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 106 | ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | $2.2M | 41.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 107 | CCJ | CAMECO CORP | $2.2M | 20.2K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 108 | PRLB | PROTO LABS INC | $2.1M | 37.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 109 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | $2.1M | 29.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 110 | REAL | REALREAL INC/THE | $2M | 221.9K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 111 | IRMD | IRADIMED CORP | $2M | 20.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 112 | PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS CO | $2M | 7.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 113 | CELC | CELCUITY INC | $2M | 17.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 114 | MIRM | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | $1.9M | 20.5K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 115 | ERO | ERO COPPER CORP | $1.9M | 70.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 116 | METC | RAMACO RESOURCES INC-A | $1.8M | 119.6K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 117 | AZZ | AZZ INC | $1.8M | 14.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 118 | FIGS | FIGS INC-CLASS A | $1.8M | 121.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 119 | AIR | AAR CORP | $1.8M | 16.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 120 | LIND | LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | $1.8M | 102.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 121 | ACWX | ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | $1.8M | 25.7K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 122 | LFUS | LITTELFUSE INC | $1.7M | 5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 123 | SHAK | SHAKE SHACK INC - CLASS A | $1.7M | 18.8K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 124 | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | $1.6M | 406.3K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 125 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $1.6M | 103.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 126 | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | $1.6M | 116.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 127 | WT | WISDOMTREE INC | $1.6M | 109K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 128 | KOD | KODIAK SCIENCES INC | $1.6M | 41.4K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 129 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $1.5M | 15.1K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 130 | IRS | IRSA -SP ADR | $1.5M | 94.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 131 | CATH | GLOBAL X FDS | $1.5M | 18.9K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 132 | AX | AXOS FINANCIAL INC | $1.4M | 16.8K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 133 | TSHA | TAYSHA GENE THERAPIES INC | $1.4M | 319.7K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 134 | GHM | GRAHAM CORP | $1.4M | 17.8K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 135 | ESTA | ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | $1.4M | 24.3K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 136 | NXE | NEXGEN ENERGY LTD | $1.4M | 117.6K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 137 | OUT | OUTFRONT MEDIA INC | $1.4M | 51.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 138 | CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | $1.4M | 24.8K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 139 | NUVL | NUVALENT INC-A | $1.3M | 12.7K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 140 | ESQ | ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I | $1.3M | 11.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 141 | DNLI | DENALI THERAPEUTICS INC | $1.3M | 65.3K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 142 | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $1.2M | 13.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 143 | IONQ | IONQ INC | $1.2M | 42.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 144 | IE | IVANHOE ELECTRIC INC / US | $1.1M | 97.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 145 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | $1.1M | 24K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 146 | SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | $1.1M | 11.3K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 147 | LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | $1.1M | 40.5K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 148 | SION | SIONNA THERAPEUTICS INC | $1.1M | 26.8K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 149 | VPG | VISHAY PRECISION GROUP | $1.1M | 24.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 150 | STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | $1M | 2.6K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 151 | CPF | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | $1M | 32.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 152 | FN | FABRINET | $1M | 1.9K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 153 | MAMA | MAMA'S CREATIONS INC | $1M | 65.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 154 | XMTR | XOMETRY INC-A | $1M | 24.6K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 155 | FLR | FLUOR CORP | $980K | 21K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 156 | CALY | CALLAWAY GOLF COMPANY | $978K | 70.4K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 157 | WINA | WINMARK CORP | $976K | 2.3K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 158 | OPLN | OPENLANE INC | $972K | 33.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 159 | ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | $952K | 75.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 160 | FROG | JFROG LTD | $950K | 20.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 161 | HCI | HCI GROUP INC | $944K | 6.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 162 | LRN | STRIDE INC | $932K | 10.6K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 163 | KTB | KONTOOR BRANDS INC | $927K | 13.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 164 | VT | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | $913K | 6.6K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 165 | CUSIP:G1827P106 | CANTOR EQUITY PARTNERS II IN | $902K | 82.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 166 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | $850K | 13.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 167 | ARLO | ARLO TECHNOLOGIES INC | $835K | 58.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 168 | CW | CURTISS-WRIGHT CORP | $812K | 1.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 169 | APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION | $803K | 14.1K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 170 | LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | $793K | 79.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 171 | BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | $771K | 30.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 172 | ETON | ETON PHARMACEUTICALS INC | $744K | 30.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 173 | TMDX | TRANSMEDICS GROUP INC | $738K | 7.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 174 | FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | $726K | 25.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 175 | DAVE | DAVE INC | $674K | 3.9K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 176 | OFRM | ONCE UPON A FARM PBC | $664K | 40.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 177 | HDB | HDFC BANK LTD-ADR | $595K | 23.9K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 178 | VELO | VELO3D INC | $577K | 61.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 179 | GPGI | GPGI INC | $571K | 33.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 180 | BETR | BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | $568K | 16K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 181 | ASPI | ASP ISOTOPES INC | $544K | 123K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 182 | EMBJ | EMBRAER SA-SPON ADR | $542K | 9.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 183 | ORN | ORION GROUP HOLDINGS INC | $537K | 49.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 184 | LMND | LEMONADE INC | $515K | 8.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 185 | ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | $493K | 6.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 186 | CUSIP:88362T103 | THERMON GROUP HLDGS INC | $477K | 9.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 187 | FTK | FLOTEK INDUSTRIES INC | $469K | 27.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 188 | MTW | MANITOWOC COMPANY INC | $465K | 39.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 189 | MIR | MIRION TECHNOLOGIES INC | $463K | 24.9K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 190 | FTAI | FTAI AVIATION LTD | $432K | 1.8K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 191 | CUSIP:04351P101 | Ascendis Pharma A/S | $414K | 1.8K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 192 | CCO | CAMECO CORP | $414K | 174.7K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 193 | DLX | DELUXE CORP | $390K | 14.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 194 | ANNX | ANNEXON INC | $389K | 70.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 195 | MLKN | MILLERKNOLL INC | $380K | 26.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 196 | PAHC | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A | $375K | 6.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 197 | ANRO | ALTO NEUROSCIENCE INC | $373K | 16.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 198 | CEPU | CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | $372K | 22.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 199 | AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | $358K | 2.1K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 200 | MITK | MITEK SYSTEMS INC | $357K | 26.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 201 | VTOL | BRISTOW GROUP INC | $351K | 7.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 202 | SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | $349K | 12.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 203 | DNTH | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | $346K | 4.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 204 | TWLO | TWILIO INC - A | $341K | 2.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 205 | AA | ALCOA CORP | $330K | 5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 206 | PURR | HYPERLIQUID STRATEGIES | $316K | 62K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 207 | MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | $307K | 2.8K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 208 | SN | SHARKNINJA INC | $264K | 2.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 209 | NTRA | NATERA INC | $254K | 1.3K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 210 | FSLR | FIRST SOLAR INC | $252K | 1.3K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 211 | IT | GARTNER INC | $245K | 1.5K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 212 | VIST | VISTA ENERGY SAB DE CV | $243K | 3.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 213 | SMR | NUSCALE POWER CORP | $230K | 21.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 214 | AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $218K | 4.8K shares | 0.0% | before Q3 2025 |
| 215 | TLN | TALEN ENERGY CORP | $218K | 682 shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 216 | BIL | SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF | $209K | 2.3K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 217 | QXO | QXO INC | $208K | 10.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 218 | GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | $205K | 4.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 219 | LOCO | EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | $182K | 13.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 220 | NAUT | NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | $157K | 40.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 221 | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $82K | 17.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
13G/13D
0 active stakes · SEC ≥5% filingsNo active major stakes since latest 13F.
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
Holdings Timeline
Include non-AI changes (429)
Q4 2025
Q1 2026
MSFT
—
TRIM−1M
GOOG
TRIM−622K
TRIM−1M
AVGO
—
TRIM−834K
AMZN
TRIM−3M
TRIM−5M
NOW
—
ADD+2M
ORCL
TRIM−2M
TRIM−2M
NVDA
TRIM−969K
TRIM−1M
ISRG
—
TRIM−236K
META
DROP
ADD+477K
SNPS
TRIM−200K
TRIM−174K
LRCX
—
NEW+1M
TSM
—
TRIM−26K
ASML
TRIM−9K
ADD+5K
BE
TRIM−56K
TRIM−8K
GOOGL
TRIM−443K
TRIM−3K
SEI
NEW+29K
ADD+55K
BW
NEW+122K
ADD+149K
FIGR
NEW+13K
ADD+93K
ADBE
TRIM−512K
TRIM−1M
TSLA
—
TRIM−803
JOBY
TRIM−68K
ADD+45K
BE↓ Put
NEW+22K
—
WULF
—
NEW+106K
RKLB UQ
NEW+15K
ADD+8K
AAOI
—
NEW+15K
AAPL
—
TRIM−4K
SMTC
—
NEW+7K
VECO
—
NEW+12K
SES
TRIM−61K
TRIM−18K
SNDK
NEW+2K
TRIM−1K
MTSI
—
NEW+1K
CRM
TRIM−1K
TRIM−1K
AMSC
TRIM−24K
DROP
SYM UQ
—
DROP
CRDO
TRIM−2K
DROP
TEM
—
DROP
U
—
DROP
SERV
NEW+22K
DROP
RBRK
DROP
—
ACHR
DROP
—
BIDU
DROP
—
NTNX
DROP
—
NEW
ADD
HOLD
TRIM (light → heavy)
Not held
Hover any cell for share + value delta| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -4,756,982 | $-1.2B |
| Q1 2026 | TRIM | MSFT | -1,064,097 | $-837.5M |
| Q1 2026 | TRIM | ORCL | -2,161,239 | $-661.4M |
| Q1 2026 | TRIM | ADBE | -1,333,720 | $-468.1M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOG | -1,071,484 | $-415.6M |
| Q1 2026 | TRIM | AVGO | -834,070 | $-387.4M |
| Q1 2026 | TRIM | NVDA | -1,223,865 | $-277.9M |
| Q1 2026 | ADD | META | +476,663 | +$272.7M |
| Q1 2026 | NEW | LRCX | +1,054,495 | +$225.3M |
| Q1 2026 | TRIM | ISRG | -235,792 | $-197.5M |
| Q1 2026 | TRIM | SNPS | -173,648 | $-130.7M |
| Q1 2026 | ADD | NOW | +1,588,665 | $-110.2M |
| Q1 2026 | ADD | ASML | +4,877 | +$9.3M |
| Q1 2026 | ADD | SEI | +55,078 | +$3.4M |
| Q1 2026 | ADD | BW | +149,212 | +$3.2M |
| Q1 2026 | ADD | FIGR | +92,831 | +$3.1M |
| Q1 2026 | TRIM | BE | -8,203 | +$2.6M |
| Q1 2026 | TRIM | TSM | -25,907 | $-1.9M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOGL | -2,669 | $-1.6M |
| Q1 2026 | NEW | WULF | +106,375 | +$1.5M |
| Q1 2026 | NEW | AAOI | +14,913 | +$1.3M |
| Q1 2026 | DROP | CRDO | -7,915 | $-1.1M |
| Q1 2026 | TRIM | AAPL | -3,672 | $-1.1M |
| Q1 2026 | TRIM | TSLA | -803 | $-936K |
| Q1 2026 | ADD | JOBY | +44,687 | $-866K |
| Q1 2026 | DROP | AMSC | -23,565 | $-678K |
| Q1 2026 | NEW | SMTC | +6,553 | +$504K |
| Q1 2026 | TRIM | CRM | -1,366 | $-457K |
| Q1 2026 | ADD | RKLB UQ | +8,231 | +$444K |
| Q1 2026 | NEW | VECO | +12,028 | +$407K |
| Q1 2026 | TRIM | SES | -17,885 | $-301K |
| Q1 2026 | DROP | SYM UQ | -4,298 | $-256K |
| Q1 2026 | DROP | U | -5,449 | $-241K |
| Q1 2026 | NEW | MTSI | +1,063 | +$236K |
| Q1 2026 | DROP | SERV | -21,833 | $-227K |
| Q1 2026 | DROP | TEM | -3,756 | $-222K |
| Q1 2026 | TRIM | SNDK | -1,407 | $-154K |
| Q4 2025 | TRIM | ORCL | -2,103,142 | $-1.2B |
| Q4 2025 | TRIM | AMZN | -2,592,807 | $-471.9M |
| Q4 2025 | TRIM | ADBE | -511,610 | $-184.2M |
| Q4 2025 | TRIM | NVDA | -968,922 | $-181.2M |
| Q4 2025 | TRIM | GOOG | -622,121 | +$130.8M |
| Q4 2025 | TRIM | SNPS | -199,919 | $-118.6M |
| Q4 2025 | TRIM | GOOGL | -442,567 | $-105.4M |
| Q4 2025 | TRIM | ASML | -8,602 | $-7.2M |
| Q4 2025 | TRIM | BE | -55,956 | $-4.6M |
| Q4 2025 | TRIM | AMSC | -23,726 | $-2.1M |
| Q4 2025 | NEW | BE↓ Put | +21,600 | +$1.9M |
| Q4 2025 | TRIM | JOBY | -68,200 | $-1.8M |
| Q4 2025 | NEW | SEI | +28,597 | +$1.3M |
| Q4 2025 | NEW | RKLB UQ | +15,324 | +$1.1M |
| Q4 2025 | DROP | ACHR | -81,485 | $-781K |
| Q4 2025 | NEW | BW | +122,280 | +$775K |
| Q4 2025 | DROP | NTNX | -8,820 | $-656K |
| Q4 2025 | NEW | FIGR | +12,803 | +$523K |
| Q4 2025 | DROP | BIDU | -3,413 | $-450K |
| Q4 2025 | NEW | SNDK | +1,860 | +$442K |
| Q4 2025 | DROP | META | -538 | $-395K |
| Q4 2025 | TRIM | CRDO | -2,189 | $-332K |
| Q4 2025 | DROP | RBRK | -2,998 | $-247K |
| Q4 2025 | NEW | SERV | +21,833 | +$227K |
| Q4 2025 | TRIM | CRM | -1,171 | $-206K |
| Q4 2025 | TRIM | SES | -60,978 | $-58K |