加载中…
| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $5.15B | 1.3% | ADD2025-Q4 | Before 2020-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $1.89B | 0.5% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Jennison Associates (Sig Segalas legacy) Jennison Associates LLC | $1.57B | 1.9% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
David Shaw / D.E. Shaw D. E. Shaw & Co., Inc. | $570M | 1.8% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Cliff Asness / AQR Capital AQR Capital Management LLC | $553M | 1.3% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Brandon Haley / Holocene Advisors Holocene Advisors LP | $499M | 3.9% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Paul Marshall / Marshall Wace Marshall Wace, LLP | $433M | 2.1% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $321M | 5.6% | TRIM90-day window | Before 2020-Q1 |
Adage Capital Partners Adage Capital Partners GP, L.L.C. | $299M | 1.3% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $295M | 1.1% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Josh Resnick / Jericho Capital Jericho Capital Asset Management L.P. | $120M | 3.9% | HOLD2024-Q3 | Before 2020-Q1 |
Man Group plc Man Group plc | $51M | 0.4% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $46M | 0.2% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ray Dalio / Bridgewater Bridgewater Associates, LP | $19M | 0.2% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $19M | 0.1% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Dmitry Balyasny / Balyasny Asset Management Balyasny Asset Management LLC | $16M | 0.2% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Mubadala Investment Company Mubadala Investment Company PJSC | $10M | 0.1% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Duan Yongping / H&H International H&H International Investment, LLC | $9M | 0.1% | NEW2026-Q1 | 2026-Q1 |
Frank Sands / Sands Capital Sands Capital Management, LLC | $3M | 0.0% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ron Baron / Baron Capital BAMCO INC (Baron Capital Group) | $2M | 0.0% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Fisher / Fisher Investments Fisher Asset Management, LLC | $2M | 0.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
* Cathie uses a 90-day daily window comparison; action semantics differ slightly from quarterly 13F
| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | ADD | — | +41.1K | |
| 2026-06-26 | ADD | — | +41.6K | |
| 2026-06-25 | ADD | — | +30.5K | |
| 2026-06-23 | ADD | — | +81.3K | |
| 2026-06-15 | TRIM | — | −66.3K | |
| 2026-04-10 | ADD | — | +85.5K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$68M | −18.2K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$233M | −499.2K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$8M | +63.4K | |
| 2026-Q1 | NEW | +$2M | +13.0K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$13M | +96.1K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$1.17B | −5.89M | |
| 2026-Q1 | NEW | +$9M | +60.0K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$712K | −1.8K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$13M | +677.0K | |
| 2026-Q1 | NEW | +$1.57B | +10.76M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$106M | −532.7K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$33M | +708.7K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$152M | −11.25M | |
| 2026-Q1 | NEW | +$10M | +68.1K | |
| 2026-Q1 | NEW | +$19M | +126.7K | |
| 2026-Q1 | ADD | −$174K | +3.1K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$985M | −3.26M | |
| 2026-01-08 | TRIM | — | −58.7K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$10M | −3.5K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$108M | −477.6K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$2M | −7.3K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$14M | −75.3K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$51M | +530.9K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$95K | +891 | |
| 2025-Q4 | ADD | +$97M | +602.0K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$38M | −183.5K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$6M | +89.5K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$1.84B | +4.71M | |
| 2025-Q4 | NEW | +$4M | +19.8K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$101M | +970.1K | |
| 2025-12-22 | TRIM | — | −47.3K | |
| 2025-11-25 | TRIM | — | −355.0K | |
| 2025-11-06 | TRIM | — | −3.3K | |
| 2025-11-03 | TRIM | — | −38.3K | |
| 2025-10-31 | TRIM | — | −41.9K | |
| 2025-10-30 | TRIM | — | −20.0K | |
| 2025-10-28 | TRIM | — | −21.6K | |
| 2025-10-27 | TRIM | — | −13.9K | |
| 2025-10-24 | TRIM | — | −32.4K | |
| 2025-10-22 | TRIM | — | −23.8K | |
| 2025-10-20 | TRIM | — | −20.2K | |
| 2025-10-15 | TRIM | — | −16.6K | |
| 2025-10-13 | TRIM | — | −3.2K | |
| 2025-10-10 | TRIM | — | −4.1K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$112M | +119.9K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$529M | +2.22M | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$41M | −319.9K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$20M | +107.3K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$623M | +1.44M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$1M | +4.5K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$355M | +1.88M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$72M | +165.5K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$163M | −1.92M | |
| 2025-Q3 | EXIT | −$334K | −2.4K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$1.39B | +5.03M | |
| 2025-08-08 | TRIM | — | −51.2K | |
| 2025-08-07 | TRIM | — | −38.9K | |
| 2025-08-06 | TRIM | — | −63.3K | |
| 2025-07-28 | TRIM | — | −61.6K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$108M | +78.9K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$184M | +439.8K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$15M | −53.6K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$394M | −139.6K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$250K | −2.6K | |
| 2025-Q2 | NEW | +$34M | +250.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$92M | +538.9K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$379M | +1.98M | |
| 2025-Q2 | ADD | +$1.57B | +3.72M | |
| 2025-Q2 | NEW | +$334K | +2.4K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$259M | −3.18M | |
| 2025-06-11 | TRIM | — | −55.8K | |
| 2025-06-05 | TRIM | — | −76.7K | |
| 2025-06-04 | TRIM | — | −40.0K | |
| 2025-06-03 | TRIM | — | −45.7K | |
| 2025-06-02 | TRIM | — | −17.5K | |
| 2025-05-14 | TRIM | — | −206.9K | |
| 2025-05-13 | TRIM | — | −4.8K | |
| 2025-05-09 | TRIM | — | −25.5K | |
| 2025-05-08 | TRIM | — | −135.6K | |
| 2025-05-07 | TRIM | — | −351.3K | |
| 2025-05-06 | TRIM | — | −376.9K | |
| 2025-05-05 | TRIM | — | −10.9K | |
| 2025-05-02 | TRIM | — | −264.5K | |
| 2025-05-01 | TRIM | — | −19.4K | |
| 2025-04-30 | TRIM | — | −22.4K | |
| 2025-04-28 | TRIM | — | −79.6K | |
| 2025-Q1 | TRIM | +$13M | −47.2K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$57M | +601.7K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$34M | +362.1K | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$950K | −12.6K | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$33M | −442.9K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$519M | +5.95M | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$3M | −41.7K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$335K | +3.1K | |
| 2025-Q1 | TRIM | +$89K | −40.6K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$173M | +2.04M | |
| 2025-Q1 | ADD | +$374M | +2.56M | |
| 2025-Q1 | ADD | +$476M | +4.75M | |
| 2025-03-10 | ADD | — | +152.2K | |
| 2025-02-12 | TRIM | — | −174.9K | |
| 2025-02-11 | TRIM | — | −252.3K | |
| 2025-02-10 | TRIM | — | −135.8K | |
| 2025-02-07 | TRIM | — | −8.2K | |
| 2025-02-06 | TRIM | — | −91.8K | |
| 2025-02-05 | TRIM | — | −5.5K | |
| 2025-02-04 | TRIM | — | −71.1K | |
| 2025-01-30 | TRIM | — | −128.0K | |
| 2025-01-27 | TRIM | — | −60.4K | |
| 2025-01-13 | TRIM | — | −140.5K | |
| 2025-01-07 | TRIM | — | −4.9K | |
| 2025-01-06 | TRIM | — | −196.7K | |
| 2025-01-03 | TRIM | — | −20.3K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$76M | +58.3K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$105M | +1.12M | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$19M | −511.0K | |
| 2024-Q4 | NEW | +$33M | +442.9K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$251M | −8.83M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$647K | +8.6K | |
| 2024-Q4 | EXIT | −$120M | −3.22M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$22M | +164.7K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$78M | −2.17M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$933M | +6.49M | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$317M | −351.0K | |
| 2024-12-26 | TRIM | — | −103.4K | |
| 2024-12-24 | TRIM | — | −42.3K | |
| 2024-12-23 | TRIM | — | −22.8K | |
| 2024-12-06 | TRIM | — | −95.6K | |
| 2024-11-27 | TRIM | — | −100.8K | |
| 2024-11-25 | TRIM | — | −26.0K | |
| 2024-11-22 | TRIM | — | −73.0K | |
| 2024-11-07 | TRIM | — | −264.5K | |
| 2024-11-05 | TRIM | — | −211.2K | |
| 2024-11-04 | TRIM | — | −158.5K | |
| 2024-11-01 | TRIM | — | −227.7K | |
| 2024-10-31 | TRIM | — | −334.8K | |
| 2024-10-30 | TRIM | — | −372.7K | |
| 2024-10-28 | TRIM | — | −128.9K | |
| 2024-Q3 | NEW | +$69M | +1.86M | |
| 2024-Q3 | TRIM | +$3M | −99.1K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$2M | +54.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$17M | +437.3K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$93M | −8.74M | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$18M | −728.3K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$120M | +3.22M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$6M | +136.9K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$7M | −1.31M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$142M | +235.7K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$195M | +3.52M | |
| 2024-09-25 | TRIM | — | −62.8K | |
| 2024-09-23 | TRIM | — | −7.7K | |
| 2024-09-20 | TRIM | — | −16.1K | |
| 2024-09-19 | TRIM | — | −7.2K | |
| 2024-09-18 | TRIM | — | −32.8K | |
| 2024-09-17 | TRIM | — | −8.6K | |
| 2024-09-16 | TRIM | — | −4.4K | |
| 2024-09-13 | TRIM | — | −13.7K | |
| 2024-09-12 | TRIM | — | −4.9K | |
| 2024-09-11 | TRIM | — | −184.1K | |
| 2024-09-10 | TRIM | — | −124.6K | |
| 2024-08-05 | ADD | — | +52.2K | |
| 2024-08-01 | TRIM | — | −325.6K | |
| 2024-07-02 | ADD | — | +37.1K | |
| 2024-07-01 | ADD | — | +199.4K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$16M | −746.1K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$38K | −2.5K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$256K | −19.8K | |
| 2024-Q2 | EXIT | −$111M | −4.82M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$186M | +6.10M | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$5M | −229.2K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$78M | +3.04M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$28M | +77.5K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$2M | −450.5K | |
| 2024-06-17 | ADD | — | +9.7K | |
| 2024-05-29 | ADD | — | +25.4K | |
| 2024-05-28 | ADD | — | +9.8K | |
| 2024-05-07 | ADD | — | +1.35M | |
| 2024-04-30 | ADD | — | +45.5K | |
| 2024-04-29 | ADD | — | +203.2K | |
| 2024-04-26 | ADD | — | +100.3K | |
| 2024-04-25 | ADD | — | +45.2K | |
| 2024-04-11 | ADD | — | +7.1K | |
| 2024-04-10 | ADD | — | +10.0K | |
| 2024-04-09 | ADD | — | +4.0K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$28M | +1.18M | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$12K | −4.1K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$408K | −59.9K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$52M | +1.37M | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$46M | −7.27M | |
| 2024-Q1 | ADD | +$12M | +69.3K | |
| 2024-Q1 | EXIT | −$734K | −42.7K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$25M | −1.54M | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$1M | −92.5K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$211M | +8.47M | |
| 2024-Q1 | ADD | +$59M | +1.41M |
Subscribe to unlock every holding, every stake filing, every insider trade — across 40+ top investors.