Loading…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | |||||||
| AAPL | |||||||
| GOOGL | |||||||
| AMZN | |||||||
| META | |||||||
| AVGO | |||||||
| GOOG | |||||||
| SMH | |||||||
| MSFT | |||||||
| QCOM | |||||||
| AMD | |||||||
| PLTR | |||||||
| ASML | |||||||
| CRWD | |||||||
| PANW | |||||||
| LRCX | |||||||
| NET | |||||||
| TSM | |||||||
| CBRS | |||||||
| BABA | |||||||
| ANET | |||||||
| GEV | |||||||
| APP | |||||||
| NOW | |||||||
| TSLA | |||||||
| ACHR | |||||||
| VRT | |||||||
| IONQ | |||||||
| JOBY | |||||||
| BIDU | |||||||
| MU | |||||||
| RGTI | |||||||
| QUBT | |||||||
| FIGR | |||||||
| CRWV | |||||||
| WRD |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | VOO | $148.7M | 4.4% | |||
| 38 | VTI | $115M | 3.4% | |||
| 39 | QQQ | $106.4M | 3.2% | |||
| 40 | VGT | $85.2M | 2.5% | |||
| 41 | VT | $61.3M | 1.8% | |||
| 42 | SOXX | $52.8M | 1.6% | |||
| 43 | XLK | $46.5M | 1.4% | |||
| 44 | GS | $37.7M | 1.1% | |||
| 45 | GRMN | $34.2M | 1.0% | |||
| 46 | JPM | $32M | 1.0% | |||
| 47 | HOOD | $27.6M | 0.8% | |||
| 48 | BITW | $18.7M | 0.6% | |||
| 49 | BA | $16.8M | 0.5% | |||
| 50 | V | $16.1M | 0.5% | |||
| 51 | RTX | $11.4M | 0.3% | |||
| 52 | BAC | $11.3M | 0.3% | |||
| 53 | SHOP | $11.1M | 0.3% | |||
| 54 | BX | $11.1M | 0.3% | |||
| 55 | XLF | $10.7M | 0.3% | |||
| 56 | ARKF | $9.4M | 0.3% | |||
| 57 | ASTS | $8.8M | 0.3% | |||
| 58 | IWO | $8.6M | 0.3% | |||
| 59 | MELI | $8.6M | 0.3% | |||
| 60 | STT | $8.4M | 0.3% | |||
| 61 | GLD | $8.4M | 0.3% | |||
| 62 | ITA | $7.4M | 0.2% | |||
| 63 | UBER | $7.2M | 0.2% | |||
| 64 | MA | $7M | 0.2% | |||
| 65 | PINS | $5.7M | 0.2% | |||
| 66 | TTWO | $5.3M | 0.2% | |||
| 67 | SPG | $4.8M | 0.1% | |||
| 68 | IBIT | $4.7M | 0.1% | |||
| 69 | HCA | $4.6M | 0.1% | |||
| 70 | XSD | $4.4M | 0.1% | |||
| 71 | MAR | $4M | 0.1% | |||
| 72 | QBTS | $3.8M | 0.1% | |||
| 73 | WFC | $3.1M | 0.1% | |||
| 74 | QTUM | $2.5M | 0.1% | |||
| 75 | HIG | $2.3M | 0.1% | |||
| 76 | BSX | $1.6M | 0.0% | |||
| 77 | IVV | $1.6M | 0.0% | |||
| 78 | WCLD | $1.2M | 0.0% | |||
| 79 | IBKR | $1.2M | 0.0% | |||
| 80 | BRK/B | $989K | 0.0% | |||
| 81 | SITM | $959K | 0.0% | |||
| 82 | IGV | $810K | 0.0% | |||
| 83 | OKTA | $500K | 0.0% | |||
| 84 | TOST | $367K | 0.0% | |||
| 85 | PLMR | $214K | 0.0% | |||
| 86 | CVNA | $208K | 0.0% | |||
| 87 | AXSM | $206K | 0.0% | |||
| 88 | MRCY | $204K | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | ADD | GOOGL | +2,280 | +$74.7M |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +1,700 | +$26.3M |
| Q2 2026 | ADD | GOOG | +2,180 | +$13.9M |
| Q2 2026 | TRIM | BABA | -49,617 | $-8.1M |
| Q2 2026 | NEW | CBRS | +36,061 | +$8M |
| Q2 2026 | ADD | PANW | +3,032 | +$7M |
| Q2 2026 | NEW | TSLA | +5,721 | +$2.4M |
| Q2 2026 | NEW | VRT | +6,346 | +$2.1M |
| Q2 2026 | NEW | MU | +1,244 | +$1.4M |
| Q2 2026 | ADD | MSFT | +1,808 | +$1M |
| Q2 2026 | TRIM | NOW | -4,563 | $-673K |