加载中…
| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $26.14B | 7.0% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $24.25B | 6.1% | HOLD2025-Q4 | Before 2020-Q1 |
Jennison Associates (Sig Segalas legacy) Jennison Associates LLC | $7.05B | 8.4% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Fisher / Fisher Investments Fisher Asset Management, LLC | $4.55B | 4.7% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
David Shaw / D.E. Shaw D. E. Shaw & Co., Inc. | $2.02B | 6.5% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Cliff Asness / AQR Capital AQR Capital Management LLC | $1.87B | 4.5% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $1.70B | 8.0% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Adage Capital Partners Adage Capital Partners GP, L.L.C. | $1.27B | 5.5% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Chase Coleman / Tiger Global Tiger Global Management LLC | $1.11B | 6.9% | ADD2026-Q1 | 2023-Q4 |
Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $1.10B | 13.0% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $1.01B | 3.7% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Polen Capital Management Polen Capital Management, LLC | $835M | 12.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Paul Marshall / Marshall Wace Marshall Wace, LLP | $762M | 3.8% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $701M | 5.1% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $666M | 3.6% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Man Group plc Man Group plc | $654M | 5.2% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ray Dalio / Bridgewater Bridgewater Associates, LP | $568M | 6.8% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Andrew Spokes / Farallon Capital Farallon Capital Management LLC | $551M | 17.5% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Frank Sands / Sands Capital Sands Capital Management, LLC | $434M | 3.2% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $304M | 17.9% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $228M | 4.2% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ron Baron / Baron Capital BAMCO INC (Baron Capital Group) | $162M | 2.1% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Dmitry Balyasny / Balyasny Asset Management Balyasny Asset Management LLC | $154M | 2.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Josh Resnick / Jericho Capital Jericho Capital Asset Management L.P. | $147M | 4.8% | HOLD2024-Q4 | Before 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $140M | 2.4% | TRIM90-day window | Before 2020-Q1 |
Brandon Haley / Holocene Advisors Holocene Advisors LP | $106M | 0.8% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Lee Ainslie / Maverick Capital Maverick Capital, Ltd. | $62M | 2.0% | HOLD2024-Q3 | Before 2020-Q1 |
Stan Druckenmiller / Duquesne Family Office Duquesne Family Office LLC | $61M | 10.6% | ADD2026-Q1 | 2023-Q3 |
George Soros / Soros Fund Management Soros Fund Management LLC | $48M | 3.1% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Glen Kacher / Light Street Capital Light Street Capital Management, LLC | $46M | 12.4% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Robert Pitts / Steadfast Capital Steadfast Capital Management LP | $42M | 7.7% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Panayotis Sparaggis / Alkeon Capital Alkeon Capital Management LLC | $30M | 0.3% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $30M | 0.1% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Brad Gerstner / Altimeter Altimeter Capital Management LP | $21M | 0.4% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Daniel Loeb / Third Point Third Point LLC | $15M | 2.0% | NEW2026-Q1 | 2026-Q1 |
Mubadala Investment Company Mubadala Investment Company PJSC | $12M | 0.1% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
* Cathie uses a 90-day daily window comparison; action semantics differ slightly from quarterly 13F
| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | ADD | — | +22.5K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$189M | −110.0K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$30M | +98.1K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$10M | +35.0K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$314M | +1.70M | |
| 2026-Q1 | NEW | +$30M | +95.7K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$363M | −994.9K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$24M | −14.6K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$165M | +669.6K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$204M | −6.4K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$180M | +622.9K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$1.03B | +3.65M | |
| 2026-Q1 | ADD | +$37M | +109.8K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$242M | +887.1K | |
| 2026-Q1 | ADD | −$244M | +847.2K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$106M | +341.8K | |
| 2026-Q1 | ADD | −$525M | +890.9K | |
| 2026-Q1 | ADD | −$3M | +6.0K | |
| 2026-Q1 | NEW | +$15M | +50.0K | |
| 2026-Q1 | EXIT | −$599M | −1.73M | |
| 2026-Q1 | ADD | −$58M | +56.4K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$397M | −885.8K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$545M | +2.04M | |
| 2026-Q1 | NEW | +$12M | +39.5K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$287M | −590.2K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$387M | −834.1K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$298M | −711.7K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$13M | +52.7K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$19M | −39.5K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$3.46B | −1.08M | |
| 2026-Q1 | ADD | +$232M | +1.04M | |
| 2026-Q1 | ADD | +$114M | +709.2K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$129M | −294.6K | |
| 2026-03-26 | TRIM | — | −8.6K | |
| 2026-02-23 | ADD | — | +18.5K | |
| 2026-02-17 | ADD | — | +24.2K | |
| 2026-02-05 | ADD | — | +87.1K | |
| 2026-01-23 | ADD | — | +49.0K | |
| 2026-01-20 | ADD | — | +32.4K | |
| 2026-01-14 | ADD | — | +143.1K | |
| 2026-01-08 | ADD | — | +31.6K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$74M | +17.3K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$235M | −712.6K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$152M | +195.3K | |
| 2025-Q4 | EXIT | −$328M | −1.19M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$323M | +905.0K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$22M | +40.4K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$125M | +320.3K | |
| 2025-Q4 | TRIM | +$4M | −257.3K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$96M | −308.9K | |
| 2025-Q4 | EXIT | −$10M | −29.0K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$882M | −2.81M | |
| 2025-Q4 | NEW | +$309M | +892.4K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$631M | +1.23M | |
| 2025-Q4 | EXIT | −$103M | −312.4K | |
| 2025-Q4 | TRIM | +$231M | −375.4K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$17M | +44.5K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$88M | +180.8K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$39M | +15.9K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$623M | +1.72M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$5.67B | +2.67M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$465M | +1.27M | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$258M | −954.2K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$52M | +53.9K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$35M | +102.4K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$36M | +101.3K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$2.21B | +2.49M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$155M | +348.7K | |
| 2025-Q4 | TRIM | +$42M | −14.0K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$115M | −399.2K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$223M | −17.4K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$177M | +347.9K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$338M | +415.4K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$158M | −688.3K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$18M | −32.5K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$39M | −307.6K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$346M | +120.1K | |
| 2025-Q3 | NEW | +$220M | +667.4K | |
| 2025-Q3 | NEW | +$10M | +29.0K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$1.27B | +3.47M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$750M | +237.3K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$89M | +262.3K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$940M | −973.0K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$997K | −23.2K | |
| 2025-Q3 | NEW | +$511M | +1.55M | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$97M | −51.2K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$189M | +365.4K | |
| 2025-Q3 | EXIT | +$0 | +0 | |
| 2025-Q3 | ADD | +$372M | +1.04M | |
| 2025-Q3 | NEW | +$1.48B | +4.49M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$172M | +217.3K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$24M | +73.5K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$5.86B | +4.90M | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$157M | −993.5K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$208M | +186.4K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$21M | −206.2K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$482M | +151.1K | |
| 2025-Q2 | NEW | +$0 | +0 | |
| 2025-Q2 | ADD | +$507M | +455.9K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$211M | +491.6K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$290M | +909.2K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$60M | +17.9K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$161M | +216.3K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$959M | +2.08M | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$879K | −1.43M | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$18M | −153.8K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$1.33B | −38.1K | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$1M | −40.2K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$1.93B | −3.52M | |
| 2025-Q2 | ADD | +$13M | +469 | |
| 2025-Q2 | ADD | +$351M | +742.8K | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$25M | −962.0K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$6.90B | −2.33M | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$38M | −580.4K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$270M | +422.5K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$10.57B | +12.64M | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$336M | −22.5K | |
| 2025-Q2 | EXIT | −$22M | −130.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$365M | +431.7K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$211M | +201.2K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$304M | −178.3K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$104M | +573.0K | |
| 2025-Q1 | NEW | +$117M | +700.0K | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$105M | −452.6K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$206M | −785.2K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$27M | +27.7K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$4M | +279.5K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$219M | +45.9K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$122M | +1.54M | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$3.46B | −11.49M | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$334M | −1.41M | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$2.76B | −4.49M | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$147M | −635.7K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$15K | +33.8K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$22M | +281.9K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$59M | +870.3K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$5.22B | −3.14M | |
| 2025-Q1 | ADD | +$42M | +495.3K | |
| 2025-Q1 | NEW | +$238M | +1.42M | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$63M | −272.7K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$50M | +17.99M | |
| 2025-Q1 | ADD | −$155M | +211.6K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$82M | +10.0K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$48M | +426.0K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$354M | −1.13M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$255M | +17.0K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$102M | −421.3K | |
| 2024-Q4 | NEW | +$105M | +452.6K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$260M | +1.11M | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$25M | −20.7K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$12M | −298.1K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$72M | −796.7K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$39M | −495.8K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$1.50B | +480.5K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$219M | +754.4K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$1.04B | −4.75M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$147M | +635.7K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$2M | −42.7K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$75M | +69.4K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$256M | −1.95M | |
| 2024-Q4 | EXIT | −$62M | −359.7K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$5.84B | +8.81M | |
| 2024-Q4 | NEW | +$0 | +0 | |
| 2024-Q4 | ADD | +$103M | +378.5K | |
| 2024-Q4 | NEW | +$63M | +272.7K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$5.44B | +15.17M | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$171M | −25.8K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$243M | +524.3K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$99M | +3.84M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$16M | +357.3K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$76M | +2.97M | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$230M | −105.8K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$23M | +465.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$126M | +931.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$291M | +4.04M | |
| 2024-Q3 | ADD | −$407M | +2.07M | |
| 2024-Q3 | ADD | −$2M | +188.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$420M | +21.17M | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$2M | −1.4K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$129M | +749.6K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$77M | +32.18M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$787K | +117.3K | |
| 2024-Q3 | ADD | −$9M | +885.4K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$347M | +3.16M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$62M | +359.7K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$1.76B | +58.26M | |
| 2024-Q3 | ADD | −$201M | +105.1K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$586K | −365 | |
| 2024-Q3 | ADD | −$125M | +28.80M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$31M | +2.68M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$26M | +1.66M | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$471M | −293.1K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$95M | +1.88M | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$79M | −23.4K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$48M | −29.9K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$133M | −131.9K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$33M | +16.1K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$23M | +12.1K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$97M | −133.0K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$641M | +371.0K |
Subscribe to unlock every holding, every stake filing, every insider trade — across 40+ top investors.